VS-20260818-191710-4575F7
BALANCED ·
Binance Spot simulation ·
Λήξη:
2026-08-20 19:17:10
RUNNING
Οι αλλαγές profile και sizing εφαρμόζονται μόνο
στις επόμενες θέσεις. Οι ήδη ανοιχτές θέσεις,
τα allocations, τα stop και τα target τους
δεν μεταβάλλονται.
Αρχικό κεφάλαιο
10.000,00 €
Τρέχουσα καθαρή αξία
10.236,69 €
Καθαρό PnL
+ 321,39 €
Καθαρή απόδοση
+ 3,241%
Profit target
4,00%
Exit policy
TRAILING_TARGET
Profit lock
STRONG_LOCK
Highest return / Floor
3,493%
/
-
Risk limits
ENFORCED
Cash
7.948,96 €
Επενδεδυμένο
2.287,73 €
Trading fees
-43,9853 €
Slippage
-21,9807 €
Υπόλοιπος χρόνος
17:20:03
Μέγιστο drawdown
-2,118%
Trades / Win rate
8 /
62,50%
Equity Curve
Net PnL / Drawdown
Live απολογισμός συνεδρίας
| Μέτρηση | Ποσό | Επεξήγηση |
|---|---|---|
| Αρχικό κεφάλαιο | 10.000,00 € | Το ποσό με το οποίο ξεκίνησε η συνεδρία. |
| Κέρδη κερδισμένων trades | +582,5654 € | Άθροισμα θετικών κλεισμένων trades. |
| Ζημιές χαμένων trades | -211,0017 € | Άθροισμα αρνητικών κλεισμένων trades. |
| Πραγματοποιημένο αποτέλεσμα | + 340,0285 € | Καθαρό αποτέλεσμα μόνο από κλεισμένα trades. |
| Μη πραγματοποιημένο PnL | -18,6345 € | Τρέχον αποτέλεσμα των ανοιχτών θέσεων. |
| Trading fees | -43,9853 € | Entry και exit fees που έχουν ήδη χρεωθεί. |
| Slippage | -21,9807 € | Προσομοιωμένη απόκλιση τιμής αγοράς και πώλησης. |
| Καθαρό αποτέλεσμα | + 321,3940 € | Συνολική καθαρή μεταβολή του equity μετά τα κόστη. |
| Τρέχον κεφάλαιο | 10.236,6918 € | Cash συν καθαρή αξία ανοιχτών θέσεων. |
| Καθαρή απόδοση | + 3,2414% | Καθαρό αποτέλεσμα ως ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου. |
| Position sizing | Dynamic compounding | Τα επόμενα allocations βασίζονται στο τρέχον equity. |
Στατιστικά συνεδρίας
| Trades | Wins | Losses | Win rate | Μέσο κέρδος | Μέση ζημιά | Profit factor | Καλύτερο trade | Χειρότερο trade | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 62,50% | +112,7759 € | -74,6170 € | 2,519 | ZECUSDT · +151,9496 € | ALLOUSDT · -78,1717 € | -2,118% |
Ανοιχτές εικονικές θέσεις
| Coin | Source | Score | Allocation | Entry | Current | Net PnL | Net % | Stop | Target | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZECUSDT | WATCH | 91 | 769,15 € | 569,14443000 | 560,46000000 | -13,6283 € | -1,772% | 557,76154140 | 591,91020720 | 2026-08-20 00:17:18 |
| BCHUSDT | WATCH | 90 | 769,15 € | 211,80585000 | 211,00000000 | -4,8404 € | -0,629% | 207,56973300 | 220,27808400 | 2026-08-20 00:17:18 |
| PENGUUSDT | WATCH | 91 | 768,06 € | 0,00645723 | 0,00647200 | -0,1658 € | -0,022% | 0,00632808 | 0,00671552 | 2026-08-20 01:32:13 |
Κλεισμένα εικονικά trades
| Coin | Αποτέλεσμα | Αιτία | Entry | Exit | Gross PnL | Net PnL | Net % | Entry fee | Exit fee | Συνολικά costs | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | WIN | TARGET | 0,07067532 | 0,07417290 | + 136,7013 € | + 132,3098 € | 4,739% | 2,7919 € | 2,9272 € | -7,1130 € | 2026-08-20 00:02:13 |
| TAOUSDT | WIN | TARGET | 195,29760000 | 205,09740000 | + 147,4017 € | + 142,7292 € | 4,808% | 2,9686 € | 3,1145 € | -7,5651 € | 2026-08-20 00:02:13 |
| AVAXUSDT | WIN | TARGET | 6,45222450 | 6,72263700 | + 68,5593 € | + 65,9727 € | 3,983% | 1,6565 € | 1,7242 € | -4,2076 € | 2026-08-20 00:02:13 |
| ETHUSDT | WIN | TARGET | 1.915,71738000 | 2.011,08395500 | + 73,2582 € | + 70,9181 € | 4,768% | 1,4873 € | 1,5598 € | -3,7896 € | 2026-08-19 18:17:27 |
| ZECUSDT | WIN | TARGET | 511,85580000 | 539,08032500 | + 156,6449 € | + 151,9496 € | 5,108% | 2,9746 € | 3,1297 € | -7,5893 € | 2026-08-19 18:02:20 |
| SKHYBUSDT | LOSS | STOP | 162,05098500 | 158,00096000 | -73,2008 € | -77,3989 € | -2,694% | 2,8729 € | 2,7983 € | -7,1054 € | 2026-08-19 17:17:22 |
| ALLOUSDT | LOSS | STOP | 0,30355170 | 0,29605190 | -73,8851 € | -78,1717 € | -2,666% | 2,9326 € | 2,8573 € | -7,2539 € | 2026-08-19 10:17:32 |
| SPCXBUSDT | LOSS | STOP | 144,44218500 | 141,40926000 | -63,9157 € | -68,2803 € | -2,296% | 2,9746 € | 2,9092 € | -7,3689 € | 2026-08-19 09:02:18 |
Binance Spot simulation
Taker fee: 0,100% ανά εκτέλεση · Slippage: 0,050% ανά εκτέλεση.
Standard simulation preset. Promotions, VIP tiers and pair-specific fees are not assumed.
Taker fee: 0,100% ανά εκτέλεση · Slippage: 0,050% ανά εκτέλεση.
Standard simulation preset. Promotions, VIP tiers and pair-specific fees are not assumed.