VS-20261017-213206-14ADB6
BALANCED ·
Binance Spot simulation ·
Λήξη:
2026-10-19 21:32:06
RUNNING
Οι αλλαγές profile και sizing εφαρμόζονται μόνο
στις επόμενες θέσεις. Οι ήδη ανοιχτές θέσεις,
τα allocations, τα stop και τα target τους
δεν μεταβάλλονται.
Αρχικό κεφάλαιο
10.000,00 €
Τρέχουσα καθαρή αξία
9.882,63 €
Καθαρό PnL
-134,29 €
Καθαρή απόδοση
-1,341%
Profit target
4,00%
Exit policy
TRAILING_TARGET
Profit lock
NORMAL
Highest return / Floor
0,187%
/
-
Risk limits
ENFORCED
Cash
2.444,88 €
Επενδεδυμένο
7.437,75 €
Trading fees
-39,9802 €
Slippage
-19,9763 €
Υπόλοιπος χρόνος
19:06:34
Μέγιστο drawdown
-3,133%
Trades / Win rate
7 /
14,29%
Equity Curve
Net PnL / Drawdown
Live απολογισμός συνεδρίας
| Μέτρηση | Ποσό | Επεξήγηση |
|---|---|---|
| Αρχικό κεφάλαιο | 10.000,00 € | Το ποσό με το οποίο ξεκίνησε η συνεδρία. |
| Κέρδη κερδισμένων trades | +58,2957 € | Άθροισμα θετικών κλεισμένων trades. |
| Ζημιές χαμένων trades | -314,2802 € | Άθροισμα αρνητικών κλεισμένων trades. |
| Πραγματοποιημένο αποτέλεσμα | -280,3068 € | Καθαρό αποτέλεσμα μόνο από κλεισμένα trades. |
| Μη πραγματοποιημένο PnL | 146,0182 € | Τρέχον αποτέλεσμα των ανοιχτών θέσεων. |
| Trading fees | -39,9802 € | Entry και exit fees που έχουν ήδη χρεωθεί. |
| Slippage | -19,9763 € | Προσομοιωμένη απόκλιση τιμής αγοράς και πώλησης. |
| Καθαρό αποτέλεσμα | -134,2886 € | Συνολική καθαρή μεταβολή του equity μετά τα κόστη. |
| Τρέχον κεφάλαιο | 9.882,6334 € | Cash συν καθαρή αξία ανοιχτών θέσεων. |
| Καθαρή απόδοση | -1,3406% | Καθαρό αποτέλεσμα ως ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου. |
| Position sizing | Dynamic compounding | Τα επόμενα allocations βασίζονται στο τρέχον equity. |
Στατιστικά συνεδρίας
| Trades | Wins | Losses | Win rate | Μέσο κέρδος | Μέση ζημιά | Profit factor | Καλύτερο trade | Χειρότερο trade | Max drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | 14,29% | +55,9646 € | -56,0452 € | 0,166 | HBARUSDT · +55,9646 € | SOXLBUSDT · -67,4581 € | -3,133% |
Ανοιχτές εικονικές θέσεις
| Coin | Source | Score | Allocation | Entry | Current | Net PnL | Net % | Stop | Target | Άνοιγμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKBUSDT | WATCH | 94 | 2.896,79 € | 1.256,21779500 | 1.291,77000000 | + 74,5411 € | 2,573% | 1.231,09343910 | 1.306,46650680 | 2026-10-18 17:32:10 |
| KORUBUSDT | WATCH | 86 | 2.928,59 € | 10,29514500 | 10,53000000 | + 59,3252 € | 2,026% | 10,08924210 | 10,70695080 | 2026-10-19 00:47:11 |
| ETHUSDT | WATCH | 86 | 1.466,35 € | 2.366,52267000 | 2.392,11000000 | + 12,1519 € | 0,829% | 2.319,19221660 | 2.461,18357680 | 2026-10-19 00:47:11 |
Κλεισμένα εικονικά trades
| Coin | Αποτέλεσμα | Αιτία | Entry | Exit | Gross PnL | Net PnL | Net % | Entry fee | Exit fee | Συνολικά costs | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | LOSS | STOP | 1,29054495 | 1,26410168 | -62,1290 € | -66,4764 € | -2,245% | 2,9613 € | 2,8978 € | -7,3376 € | 2026-10-18 22:46:48 |
| HBARUSDT | LOSS | STOP | 0,08716356 | 0,08537758 | -32,0288 € | -34,2700 € | -2,245% | 1,5266 € | 1,4939 € | -3,7827 € | 2026-10-18 20:17:11 |
| DOGEUSDT | LOSS | STOP | 0,07915956 | 0,07753758 | -61,8376 € | -66,1646 € | -2,245% | 2,9475 € | 2,8842 € | -7,3031 € | 2026-10-18 17:32:10 |
| ZECUSDT | LOSS | STOP | 1.139,79961500 | 1.116,44512089 | -32,1918 € | -34,4444 € | -2,245% | 1,5344 € | 1,5015 € | -3,8019 € | 2026-10-18 16:32:10 |
| HBARUSDT | WIN | TARGET | 0,08425211 | 0,08757838 | + 58,2957 € | + 55,9646 € | 3,740% | 1,4963 € | 1,5538 € | -3,7971 € | 2026-10-18 09:47:08 |
| ZECUSDT | LOSS | STOP | 1.146,46294500 | 1.122,97191926 | -63,0465 € | -67,4581 € | -2,245% | 3,0051 € | 2,9406 € | -7,4459 € | 2026-10-18 00:31:59 |
| SOXLBUSDT | LOSS | STOP | 94,57726500 | 92,63937684 | -63,0465 € | -67,4581 € | -2,245% | 3,0051 € | 2,9406 € | -7,4459 € | 2026-10-18 00:31:59 |
Binance Spot simulation
Taker fee: 0,100% ανά εκτέλεση · Slippage: 0,050% ανά εκτέλεση.
Standard simulation preset. Promotions, VIP tiers and pair-specific fees are not assumed.
Taker fee: 0,100% ανά εκτέλεση · Slippage: 0,050% ανά εκτέλεση.
Standard simulation preset. Promotions, VIP tiers and pair-specific fees are not assumed.