MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY
Συνολικά trades 590
Ανοιχτά 3
Wins / Losses 224 / 363
Win rate 38,16%
Συνολικά κέρδη +19.887,3385 USDT
Συνολικές ζημιές -24.142,7031 USDT
Καθαρό PnL -4.255,3646 USDT
Profit factor 0,824
Μέσο κέρδος +87,6094
Μέση ζημιά -66,5088
Καλύτερο MFE +8,424%
Χειρότερο MAE -8,269%
Καθαρισμός
Coin Session Status Profile Sizing Score Allocation Entry Current / Exit Net PnL Net % MFE MAE Close reason Άνοιγμα Κλείσιμο Ενέργεια
ETHUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 OPEN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.646,4130 USDT 2.366,52267000 2.392,11000000 + 12,1314 € + 0,829% 0,945% -0,150% - 2026-10-19 00:47:11 - Ιστορικό
KORUBUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 OPEN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.288,2246 USDT 10,29514500 10,53000000 + 59,2250 € + 2,026% 3,188% -0,150% - 2026-10-19 00:47:11 - Ιστορικό
XRPUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.324,9964 USDT 1,29054495 1,26410168 -66,3641 € -2,245% 0,806% -2,245% STOP 2026-10-18 00:46:55 2026-10-18 22:46:48 Ιστορικό
HBARUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.714,1052 USDT 0,08716356 0,08537758 -34,2121 € -2,245% -0,025% -2,245% STOP 2026-10-18 16:32:10 2026-10-18 20:17:11 Ιστορικό
SNDKBUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 OPEN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 94 3.252,5194 USDT 1.256,21779500 1.291,77000000 + 74,4152 € + 2,573% 3,076% -0,682% - 2026-10-18 17:32:10 - Ιστορικό
DOGEUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 92 3.309,4022 USDT 0,07915956 0,07753758 -66,0528 € -2,245% 0,746% -2,245% STOP 2026-10-18 01:47:12 2026-10-18 17:32:10 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.722,8284 USDT 1.139,79961500 1.116,44512089 -34,3862 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-18 09:47:08 2026-10-18 16:32:10 Ιστορικό
HBARUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.680,0415 USDT 0,08425211 0,08757838 + 55,8701 € + 3,740% 3,740% -1,093% TARGET 2026-10-17 22:47:11 2026-10-18 09:47:08 Ιστορικό
SOXLBUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.374,1000 USDT 94,57726500 92,63937684 -67,3441 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-17 21:47:14 2026-10-18 00:31:59 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261017-213206-14ADB6 LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 97 3.374,1000 USDT 1.146,46294500 1.122,97191926 -67,3441 € -2,245% 1,037% -2,245% STOP 2026-10-17 21:47:14 2026-10-18 00:31:59 Ιστορικό
TAOUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.642,4835 USDT 272,23605000 268,46570000 -23,0962 € -1,582% -0,007% -1,582% LOSS_LIMIT 2026-10-17 17:47:10 2026-10-17 19:17:12 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.294,2657 USDT 1.163,76159000 1.142,77832500 -58,5405 € -1,999% -0,050% -1,999% LOSS_LIMIT 2026-10-17 16:32:12 2026-10-17 19:17:12 Ιστορικό
ETHUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.306,3804 USDT 2.431,87533000 2.410,93393000 -31,1301 € -1,059% -0,150% -1,059% LOSS_LIMIT 2026-10-17 15:32:12 2026-10-17 19:17:12 Ιστορικό
NEARUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 1.653,3478 USDT 5,11055400 5,00583875 -32,9877 € -2,245% 1,399% -2,245% STOP 2026-10-17 10:47:09 2026-10-17 16:17:11 Ιστορικό
SANDUSDT VS-20261017-001708-58220A WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 3.206,7335 USDT 0,05913956 0,06147438 + 106,6025 € + 3,740% 3,740% -0,150% TARGET 2026-10-17 13:47:11 2026-10-17 15:32:12 Ιστορικό
PUMPUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.375,3000 USDT 0,00464232 0,00454720 -67,3441 € -2,245% 0,001% -2,245% STOP 2026-10-17 06:32:13 2026-10-17 15:32:12 Ιστορικό
AUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.260,0799 USDT 0,11425710 0,11191597 -65,0452 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-17 12:32:13 2026-10-17 13:47:11 Ιστορικό
FILUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 82 3.327,2125 USDT 1,17298620 1,14895171 -66,3847 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-17 10:32:10 2026-10-17 12:02:13 Ιστορικό
BCHUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.687,6500 USDT 284,04195000 278,22193044 -33,6721 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-17 06:32:13 2026-10-17 10:47:09 Ιστορικό
WLDUSDT VS-20261017-001708-58220A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 92 3.375,3000 USDT 0,53546760 0,52449587 -67,3441 € -2,245% 0,241% -2,245% STOP 2026-10-17 06:32:13 2026-10-17 10:17:11 Ιστορικό
DOTUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.272,0461 USDT 1,18759350 1,17641150 -33,2096 € -1,140% -0,150% -1,140% LOSS_LIMIT 2026-10-16 19:17:12 2026-10-16 19:32:12 Ιστορικό
FILUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 80 3.273,5055 USDT 1,17958950 1,15942000 -55,5795 € -1,906% -0,150% -1,906% LOSS_LIMIT 2026-10-16 18:32:27 2026-10-16 19:32:12 Ιστορικό
LTCUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 98 1.684,2000 USDT 60,44020500 60,00998000 -13,6544 € -0,910% 1,400% -1,059% LOSS_LIMIT 2026-10-15 19:18:04 2026-10-16 19:32:12 Ιστορικό
CRCLBUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 3.340,1347 USDT 86,70333000 84,92677877 -66,7790 € -2,245% 0,253% -2,245% STOP 2026-10-16 16:47:12 2026-10-16 19:02:13 Ιστορικό
WLDUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 97 3.315,4434 USDT 0,53626800 0,52527987 -66,2854 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-16 16:47:12 2026-10-16 18:17:32 Ιστορικό
牛来USDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 79 3.382,8431 USDT 0,06798398 0,06659098 -67,6329 € -2,245% 1,652% -2,245% STOP 2026-10-16 06:17:12 2026-10-16 16:47:12 Ιστορικό
MSTRBUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 3.368,4000 USDT 148,75434000 145,70636357 -67,3441 € -2,245% 1,578% -2,245% STOP 2026-10-15 19:18:04 2026-10-16 16:47:12 Ιστορικό
ZAMAUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.415,3561 USDT 0,07632815 0,07476418 -68,2829 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-16 04:17:12 2026-10-16 06:17:12 Ιστορικό
ENAUSDT VS-20261015-120209-9FFFCD WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 98 3.368,4000 USDT 0,19889940 0,20675195 + 112,2062 € + 3,740% 3,740% -0,651% TARGET 2026-10-15 19:18:04 2026-10-16 03:17:13 Ιστορικό
PYTHUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 3.312,6262 USDT 0,08509253 0,08334898 -66,5015 € -2,245% 1,998% -2,245% STOP 2026-10-14 23:31:57 2026-10-15 05:31:48 Ιστορικό
ETHUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.615,6381 USDT 2.439,47913000 2.389,49420263 -32,4342 € -2,245% 0,272% -2,245% STOP 2026-10-14 18:50:18 2026-10-15 05:31:48 Ιστορικό
NILUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 82 3.276,9723 USDT 0,07965981 0,08280478 + 109,6097 € + 3,740% 3,740% -0,150% TARGET 2026-10-14 21:31:59 2026-10-14 22:17:00 Ιστορικό
SNDKBUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.408,4551 USDT 1.451,29528500 1.421,55824461 -68,4253 € -2,245% -0,085% -2,245% STOP 2026-10-14 11:02:12 2026-10-14 19:47:04 Ιστορικό
SUIUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.313,4585 USDT 1,03031490 1,00920375 -66,5182 € -2,245% -0,038% -2,245% STOP 2026-10-14 16:02:12 2026-10-14 19:02:00 Ιστορικό
PYTHUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 1.641,5126 USDT 0,08356176 0,08184958 -32,9536 € -2,245% 1,073% -2,245% STOP 2026-10-14 16:17:09 2026-10-14 18:50:18 Ιστορικό
SOLUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 1.667,8873 USDT 107,63379000 105,42837364 -33,4831 € -2,245% 0,924% -2,245% STOP 2026-10-13 07:02:12 2026-10-14 16:17:09 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 99 3.351,7287 USDT 1.241,73055500 1.216,28749593 -67,2865 € -2,245% 0,341% -2,245% STOP 2026-10-14 13:47:14 2026-10-14 16:02:12 Ιστορικό
CAKEUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 3.380,1246 USDT 2,35517700 2,30691942 -67,8565 € -2,245% 0,039% -2,245% STOP 2026-10-14 12:32:11 2026-10-14 13:47:14 Ιστορικό
INJUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 89 3.421,2864 USDT 8,18409000 8,01639800 -68,6829 € -2,245% 1,772% -2,245% STOP 2026-10-13 23:32:13 2026-10-14 12:32:11 Ιστορικό
牛来USDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 95 3.430,0371 USDT 0,08042019 0,07877238 -68,8585 € -2,245% 0,048% -2,245% STOP 2026-10-14 08:47:11 2026-10-14 11:02:12 Ιστορικό
SOXLBUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 1.717,6608 USDT 127,77385500 125,15576871 -34,4823 € -2,245% 1,957% -2,245% STOP 2026-10-14 04:47:12 2026-10-14 08:47:11 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.337,7181 USDT 1.206,39289500 1.254,02128649 + 111,6416 € + 3,740% 3,740% -0,588% TARGET 2026-10-13 19:32:11 2026-10-14 04:47:12 Ιστορικό
ZKUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.375,1364 USDT 0,01600800 0,01664000 + 112,8931 € + 3,740% 3,740% -0,150% TARGET 2026-10-13 21:47:11 2026-10-13 23:32:13 Ιστορικό
OPUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.337,7181 USDT 0,14417205 0,14986396 + 111,6416 € + 3,740% 3,740% -0,369% TARGET 2026-10-13 19:32:11 2026-10-13 21:47:11 Ιστορικό
ZKUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.319,6721 USDT 0,01584792 0,01647360 + 111,0380 € + 3,740% 3,740% -0,150% TARGET 2026-10-13 16:32:11 2026-10-13 17:32:12 Ιστορικό
AMPUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.319,6721 USDT 0,00070835 0,00069384 -66,6430 € -2,245% -0,150% -2,245% STOP 2026-10-13 16:32:11 2026-10-13 17:02:14 Ιστορικό
SUSDT VS-20261013-053207-C7E65F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 99 3.281,8277 USDT 0,06005001 0,06242078 + 109,7721 € + 3,740% 3,740% -0,150% TARGET 2026-10-13 14:47:03 2026-10-13 15:47:08 Ιστορικό
ZAMAUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 96 3.309,5555 USDT 0,08204100 0,08035998 -66,4398 € -2,245% 0,466% -2,245% STOP 2026-10-13 12:47:13 2026-10-13 14:17:01 Ιστορικό
RENDERUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 91 3.354,6000 USDT 2,15207550 2,10797947 -67,3441 € -2,245% 1,601% -2,245% STOP 2026-10-13 06:32:11 2026-10-13 13:02:13 Ιστορικό
WLDUSDT VS-20261013-053207-C7E65F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 93 3.354,6000 USDT 0,51775875 0,50714987 -67,3441 € -2,245% 0,818% -2,245% STOP 2026-10-13 06:32:11 2026-10-13 12:47:13 Ιστορικό
ETHUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 3.360,9000 USDT 2.555,27700000 2.515,13180500 -53,0349 € -1,768% -0,074% -1,778% MANUAL_SESSION_STOP 2026-10-12 12:02:13 2026-10-12 20:19:11 Ιστορικό
MANTAUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.347,7494 USDT 0,07484741 0,07331333 -67,0988 € -2,245% 0,580% -2,245% STOP 2026-10-12 17:46:57 2026-10-12 20:16:58 Ιστορικό
OGNUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 96 1.666,8330 USDT 0,03405702 0,03634182 + 96,6421 € + 6,495% 6,495% -0,150% TARGET 2026-10-12 18:47:01 2026-10-12 19:16:58 Ιστορικό
REDUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 85 1.709,1238 USDT 0,16618305 0,16181905 -43,0320 € -2,821% 0,481% -2,821% STOP 2026-10-12 17:46:57 2026-10-12 18:17:08 Ιστορικό
RENDERUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.762,2412 USDT 2,09604750 2,02098900 -59,3605 € -3,774% -0,150% -3,774% STOP 2026-10-12 17:02:06 2026-10-12 17:46:57 Ιστορικό
POLUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 95 3.428,2176 USDT 0,10635315 0,10301847 -101,8739 € -3,329% 0,732% -3,329% STOP 2026-10-12 13:47:12 2026-10-12 17:46:57 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.666,7948 USDT 1.310,46490500 1.283,15810000 -33,9144 € -2,280% -0,077% -2,280% STOP 2026-10-12 12:17:13 2026-10-12 16:32:07 Ιστορικό
PYTHUSDT VS-20261012-120210-EEEC1F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 95 3.360,9000 USDT 0,08359178 0,08944526 + 203,6568 € + 6,789% 6,789% -0,150% TARGET 2026-10-12 12:02:13 2026-10-12 13:47:12 Ιστορικό
INJUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 95 3.297,1654 USDT 8,07203400 7,92503550 -59,3673 € -2,017% -0,150% -2,017% LOSS_LIMIT 2026-10-12 09:02:10 2026-10-12 11:02:12 Ιστορικό
XRPUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 93 1.500,1086 USDT 1,41770850 1,40869530 -11,1717 € -0,834% 0,024% -1,531% LOSS_LIMIT 2026-10-11 20:02:14 2026-10-12 11:02:12 Ιστορικό
OPUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 79 3.328,6358 USDT 0,14197095 0,14022985 -42,3010 € -1,424% 2,722% -1,424% LOSS_LIMIT 2026-10-11 11:17:13 2026-10-12 11:02:12 Ιστορικό
ENAUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.310,3140 USDT 0,24202095 0,23678155 -69,7407 € -2,360% 1,761% -2,360% STOP 2026-10-12 05:47:13 2026-10-12 09:02:10 Ιστορικό
STRKUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 91 3.342,0935 USDT 0,12212103 0,11886054 -85,4449 € -2,864% -0,150% -2,864% STOP 2026-10-12 05:32:12 2026-10-12 05:47:13 Ιστορικό
DYMUSDT VS-20261010-223215-04E95F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 83 3.314,1845 USDT 0,02124062 0,02227886 + 138,3865 € + 4,678% 4,678% -0,675% TARGET 2026-10-12 00:47:17 2026-10-12 05:32:12 Ιστορικό
UNIUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 96 3.341,2641 USDT 7,84692150 7,62218700 -91,2006 € -3,058% -0,150% -3,058% STOP 2026-10-11 20:47:14 2026-10-12 00:17:12 Ιστορικό
ZECUSDT VS-20261010-223215-04E95F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 97 3.355,6658 USDT 1.236,94816500 1.290,63436000 + 123,7451 € + 4,132% 4,132% -0,899% TARGET 2026-10-11 12:17:12 2026-10-11 20:47:14 Ιστορικό
ATOMUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 1.570,4292 USDT 2,01700800 1,97201350 -34,0072 € -2,426% 0,244% -2,426% STOP 2026-10-11 16:47:13 2026-10-11 20:02:14 Ιστορικό
BATUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 81 1.598,3415 USDT 0,14507250 0,14102945 -42,5299 € -2,981% 0,663% -2,981% STOP 2026-10-11 12:47:09 2026-10-11 16:47:13 Ιστορικό
MUBARAKUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 95 1.644,5262 USDT 0,07872935 0,07236380 -121,3739 € -8,269% 0,068% -8,269% STOP 2026-10-11 12:02:12 2026-10-11 12:47:09 Ιστορικό
ARBUSDT VS-20261010-223215-04E95F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.286,1044 USDT 0,19069530 0,19990000 + 135,4262 € + 4,617% 4,617% -0,561% TARGET 2026-10-11 06:32:11 2026-10-11 12:17:12 Ιστορικό
APTUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 91 1.643,7111 USDT 0,85772865 0,83908025 -34,7655 € -2,370% 2,468% -2,370% STOP 2026-10-10 23:02:15 2026-10-11 12:02:12 Ιστορικό
OGNUSDT VS-20261010-223215-04E95F WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.256,6139 USDT 0,03445722 0,03611194 + 133,4947 € + 4,593% 4,593% -1,313% TARGET 2026-10-11 07:17:16 2026-10-11 10:32:15 Ιστορικό
MINAUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 3.316,3760 USDT 0,08854425 0,08635680 -78,8963 € -2,665% 1,278% -2,665% STOP 2026-10-11 04:17:15 2026-10-11 07:02:08 Ιστορικό
NIGHTUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 3.369,9982 USDT 0,05015507 0,04888555 -81,9950 € -2,726% 1,570% -2,726% STOP 2026-10-10 22:47:14 2026-10-11 06:32:11 Ιστορικό
ZKUSDT VS-20261010-223215-04E95F LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.361,2000 USDT 0,01531766 0,01490255 -87,1348 € -2,905% 1,849% -2,905% STOP 2026-10-10 22:32:18 2026-10-11 04:02:12 Ιστορικό
UNIUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 94 1.758,7008 USDT 7,49874750 7,50124750 -2,6135 € -0,167% 1,895% -1,297% SESSION_END 2026-10-10 08:47:17 2026-10-10 22:17:17 Ιστορικό
AAVEUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 96 3.422,6106 USDT 172,74633000 170,55468000 -44,7498 € -1,466% 1,277% -1,483% SESSION_END 2026-10-10 08:02:17 2026-10-10 22:17:17 Ιστορικό
MSTRBUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 88 3.311,9135 USDT 151,59576000 155,66213000 + 73,1650 € + 2,477% 3,635% -0,150% SESSION_END 2026-10-09 17:02:15 2026-10-10 22:17:17 Ιστορικό
TAOUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.681,9500 USDT 269,03445000 279,76005000 + 56,6825 € + 3,779% 3,779% -0,337% TARGET 2026-10-08 22:17:13 2026-10-10 08:32:12 Ιστορικό
NEARUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 96 3.342,6409 USDT 4,91645700 5,13443150 + 125,9432 € + 4,225% 4,225% -0,848% TARGET 2026-10-10 02:47:23 2026-10-10 08:02:17 Ιστορικό
OPUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 83 3.236,1723 USDT 0,12596295 0,13203395 + 133,0527 € + 4,610% 4,610% -0,300% TARGET 2026-10-09 22:32:23 2026-10-10 02:47:23 Ιστορικό
POLUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.296,1291 USDT 0,10083039 0,09813091 -84,4182 € -2,872% -0,042% -2,872% STOP 2026-10-09 20:17:17 2026-10-09 22:32:23 Ιστορικό
QNTUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 92 3.382,2948 USDT 248,64426000 243,42822500 -69,1811 € -2,294% 2,793% -2,294% STOP 2026-10-09 15:47:14 2026-10-09 20:17:17 Ιστορικό
MUBARAKUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 94 3.363,9000 USDT 0,07594796 0,07413292 -77,5491 € -2,585% 1,631% -2,585% STOP 2026-10-08 22:17:13 2026-10-09 17:02:15 Ιστορικό
AEROUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 98 3.402,4296 USDT 0,82511235 0,80749605 -70,7204 € -2,331% 3,230% -2,331% STOP 2026-10-08 23:17:11 2026-10-09 15:47:14 Ιστορικό
PYTHUSDT VS-20261008-221710-4F3D9B WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 94 3.363,9000 USDT 0,07992995 0,08333831 + 121,6730 € + 4,056% 4,056% -0,150% TARGET 2026-10-08 22:17:13 2026-10-08 23:17:11 Ιστορικό
FILUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 82 3.279,3893 USDT 1,08054000 1,03408270 -131,1276 € -4,491% 1,141% -4,491% STOP 2026-10-08 15:47:05 2026-10-08 18:31:54 Ιστορικό
ONDOUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 3.243,9394 USDT 0,48504240 0,46216880 -141,7116 € -4,906% 2,436% -4,906% STOP 2026-10-08 13:47:16 2026-10-08 18:31:54 Ιστορικό
DOGEUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.762,2212 USDT 0,08723360 0,08354821 -69,2931 € -4,416% 1,050% -4,416% STOP 2026-10-08 09:02:14 2026-10-08 18:31:54 Ιστορικό
BTCUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.335,5627 USDT 84.042,86043000 82.232,02342000 -69,8016 € -2,350% -0,150% -2,350% STOP 2026-10-07 11:47:01 2026-10-08 15:47:05 Ιστορικό
SNDKBUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 100 3.308,0982 USDT 1.696,94805000 1.657,85066000 -73,6164 € -2,499% 1,539% -2,499% STOP 2026-10-07 17:31:50 2026-10-08 13:47:16 Ιστορικό
CRVUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.790,5505 USDT 0,39219600 0,38380800 -37,2164 € -2,334% -0,150% -2,334% STOP 2026-10-08 08:02:12 2026-10-08 09:02:14 Ιστορικό
PROMUSDT VS-20261007-081700-66064A WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 1.734,8581 USDT 5,42070900 5,64117800 + 59,6122 € + 3,859% 3,859% -0,870% TARGET 2026-10-08 00:17:10 2026-10-08 07:47:05 Ιστορικό
PUMPUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 1.768,1975 USDT 0,00647324 0,00633983 -35,5289 € -2,257% -0,146% -2,257% STOP 2026-10-07 23:02:02 2026-10-08 00:02:11 Ιστορικό
NEARUSDT VS-20261007-081700-66064A WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 1.699,0542 USDT 5,15457600 5,37830950 + 62,5085 € + 4,132% 4,132% -0,150% TARGET 2026-10-07 21:02:12 2026-10-07 23:02:02 Ιστορικό
RAYUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 87 1.734,9115 USDT 2,49324600 2,43987945 -36,0864 € -2,336% -0,150% -2,336% STOP 2026-10-07 19:02:14 2026-10-07 20:47:11 Ιστορικό
SANDUSDT VS-20261007-081700-66064A WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 90 1.661,3261 USDT 0,07312655 0,07796100 + 94,6408 € + 6,398% 6,398% -0,150% TARGET 2026-10-07 17:46:49 2026-10-07 18:47:01 Ιστορικό
METUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 85 3.345,5355 USDT 0,32736360 0,31884050 -83,3555 € -2,798% 0,950% -2,798% STOP 2026-10-07 15:16:56 2026-10-07 16:46:51 Ιστορικό
MUBARAKUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 82 1.678,5175 USDT 0,07745871 0,07560218 -38,7371 € -2,592% -0,145% -2,592% STOP 2026-10-07 12:01:55 2026-10-07 15:31:52 Ιστορικό
MOVRUSDT VS-20261007-081700-66064A WIN BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.282,0816 USDT 1,96198050 2,05597150 + 133,8766 € + 4,581% 4,581% -1,571% TARGET 2026-10-07 12:31:59 2026-10-07 13:46:57 Ιστορικό
ZROUSDT VS-20261007-081700-66064A LOSS BALANCED DYNAMIC_COMPOUNDING 86 3.348,0411 USDT 2,24812350 2,19790050 -72,4231 € -2,429% -0,150% -2,429% STOP 2026-10-07 11:31:58 2026-10-07 12:31:59 Ιστορικό
