MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

CAKEUSDT Trade History

VT-CAKEUSDT-20260831-104709-459b5725
Session: VS-20260831-061706-F1438B
Πίσω στα Analytics
Status LOSS
Allocation 1.784,6730 USDT
Entry price 1,86293100
Current / Exit 1,81709100
Net PnL -40,8817 €
Net return -2,656%
MFE 1,949%
MAE -2,656%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 86
Duration 33h 0m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 1,82567238
Target 1,93744824
Entry fee -1,5394 €
Exit fee -1,5001 €
Entry slippage -0,7686 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason STOP
Opened / Closed 2026-08-31 10:47:09
2026-09-01 19:47:11

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-08-31 10:47:09 PRICE_UPDATE 1,86200000 1.781,9973 1.779,3252 -2,3080 € -0,150% 1,951% 4,052% 10.047,7452 € -0,555%
2026-08-31 11:02:12 PRICE_UPDATE 1,86200000 1.781,9973 1.779,3252 -4,6129 € -0,300% 1,951% 4,052% 10.020,9679 € -0,786%
2026-08-31 11:17:11 PRICE_UPDATE 1,85400000 1.774,3411 1.771,6804 -11,2073 € -0,728% 1,528% 4,501% 10.015,1770 € -0,800%
2026-08-31 11:32:11 PRICE_UPDATE 1,86000000 1.780,0833 1.777,4140 -6,2615 € -0,407% 1,846% 4,164% 10.029,3650 € -0,694%
2026-08-31 11:47:11 PRICE_UPDATE 1,85400000 1.774,3411 1.771,6804 -11,2073 € -0,728% 1,528% 4,501% 10.024,7702 € -0,731%
2026-08-31 12:02:06 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 10.012,5306 € -0,852%
2026-08-31 12:17:05 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 9.994,6473 € -1,055%
2026-08-31 12:32:12 PRICE_UPDATE 1,86500000 1.784,8684 1.782,1920 -2,1401 € -0,139% 2,109% 3,885% 10.017,4622 € -0,812%
2026-08-31 12:47:11 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.039,4847 € -0,602%
2026-08-31 13:02:09 PRICE_UPDATE 1,85800000 1.778,1692 1.775,5028 -7,9101 € -0,514% 1,740% 4,276% 9.967,8509 € -1,312%
2026-08-31 13:17:07 PRICE_UPDATE 1,86000000 1.780,0833 1.777,4140 -6,2615 € -0,407% 1,846% 4,164% 9.912,7631 € -1,798%
2026-08-31 13:32:09 PRICE_UPDATE 1,86200000 1.781,9973 1.779,3252 -4,6129 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.917,3257 € -1,727%
2026-08-31 13:47:10 PRICE_UPDATE 1,87500000 1.794,4388 1.791,7480 + 6,1028 € 0,396% 2,631% 3,331% 9.942,6684 € -1,467%
2026-08-31 14:02:11 PRICE_UPDATE 1,88500000 1.804,0091 1.801,3040 + 14,3457 € 0,932% 3,147% 2,782% 9.969,3122 € -1,272%
2026-08-31 14:17:15 PRICE_UPDATE 1,89100000 1.809,7513 1.807,0376 + 19,2915 € 1,253% 3,455% 2,456% 9.981,1220 € -1,163%
2026-08-31 14:32:11 PRICE_UPDATE 1,87100000 1.790,6106 1.787,9256 + 2,8057 € 0,182% 2,423% 3,551% 9.953,9335 € -1,407%
2026-08-31 14:47:07 PRICE_UPDATE 1,87000000 1.789,6536 1.786,9700 + 1,9814 € 0,129% 2,370% 3,607% 9.974,0425 € -1,199%
2026-08-31 15:02:12 PRICE_UPDATE 1,87300000 1.792,5247 1.789,8368 + 4,4542 € 0,289% 2,527% 3,441% 10.001,6661 € -0,926%
2026-08-31 15:17:11 PRICE_UPDATE 1,87000000 1.789,6536 1.786,9700 + 1,9814 € 0,129% 2,370% 3,607% 9.992,7592 € -1,048%
2026-08-31 15:32:11 PRICE_UPDATE 1,86400000 1.783,9114 1.781,2364 -2,9644 € -0,193% 2,056% 3,940% 9.923,6190 € -1,724%
2026-08-31 15:47:08 PRICE_UPDATE 1,86000000 1.780,0833 1.777,4140 -6,2615 € -0,407% 1,846% 4,164% 9.880,6681 € -2,166%
2026-08-31 16:02:12 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 9.903,3142 € -1,967%
2026-08-31 16:17:11 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 9.900,1149 € -1,991%
2026-08-31 16:32:14 PRICE_UPDATE 1,86100000 1.781,0403 1.778,3696 -5,4372 € -0,353% 1,898% 4,108% 9.929,8924 € -1,679%
2026-08-31 16:47:13 PRICE_UPDATE 1,85100000 1.771,4700 1.768,8136 -13,6801 € -0,889% 1,368% 4,670% 9.821,2504 € -2,721%
2026-08-31 17:02:11 PRICE_UPDATE 1,84500000 1.765,7278 1.763,0800 -18,6259 € -1,210% 1,048% 5,011% 9.824,0837 € -2,710%
2026-08-31 17:17:12 PRICE_UPDATE 1,84800000 1.768,5989 1.765,9468 -16,1530 € -1,049% 1,208% 4,840% 9.833,6933 € -2,615%
2026-08-31 17:32:11 PRICE_UPDATE 1,84900000 1.769,5559 1.766,9024 -15,3287 € -0,996% 1,262% 4,784% 9.848,5807 € -2,434%
2026-08-31 17:47:13 PRICE_UPDATE 1,86400000 1.783,9114 1.781,2364 -2,9644 € -0,193% 2,056% 3,940% 9.959,5307 € -1,309%
2026-08-31 18:02:12 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 9.960,9958 € -1,260%
2026-08-31 18:17:11 PRICE_UPDATE 1,85200000 1.772,4270 1.769,7692 -12,8558 € -0,835% 1,422% 4,614% 9.940,4074 € -1,422%
2026-08-31 18:32:12 PRICE_UPDATE 1,85800000 1.778,1692 1.775,5028 -7,9101 € -0,514% 1,740% 4,276% 9.959,2299 € -1,244%
2026-08-31 18:47:11 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 9.953,2036 € -1,261%
2026-08-31 19:02:10 PRICE_UPDATE 1,85400000 1.774,3411 1.771,6804 -11,2073 € -0,728% 1,528% 4,501% 9.982,1657 € -0,965%
2026-08-31 19:17:11 PRICE_UPDATE 1,85200000 1.772,4270 1.769,7692 -12,8558 € -0,835% 1,422% 4,614% 9.959,8976 € -1,212%
2026-08-31 19:32:13 PRICE_UPDATE 1,84900000 1.769,5559 1.766,9024 -15,3287 € -0,996% 1,262% 4,784% 10.077,0309 € -0,067%
2026-08-31 19:47:10 PRICE_UPDATE 1,84800000 1.768,5989 1.765,9468 -16,1530 € -1,049% 1,208% 4,840% 10.100,1101 € 0,000%
2026-08-31 20:02:16 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 10.110,8983 € 0,000%
2026-08-31 20:17:12 PRICE_UPDATE 1,85700000 1.777,2122 1.774,5472 -8,7344 € -0,567% 1,687% 4,332% 10.108,3828 € -0,016%
2026-08-31 20:32:13 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 10.109,1577 € 0,000%
2026-08-31 20:47:11 PRICE_UPDATE 1,87600000 1.795,3958 1.792,7036 + 6,9271 € 0,450% 2,683% 3,275% 10.114,9452 € 0,000%
2026-08-31 21:02:13 PRICE_UPDATE 1,87900000 1.798,2669 1.795,5704 + 9,4000 € 0,611% 2,838% 3,111% 10.109,5781 € -0,053%
2026-08-31 21:17:15 PRICE_UPDATE 1,87800000 1.797,3099 1.794,6148 + 8,5757 € 0,557% 2,786% 3,166% 10.179,7814 € 0,000%
2026-08-31 21:32:13 PRICE_UPDATE 1,86800000 1.787,7395 1.785,0588 + 0,3328 € 0,022% 2,266% 3,718% 10.145,4266 € -0,320%
2026-08-31 21:47:13 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.168,4541 € -0,103%
2026-08-31 22:02:13 PRICE_UPDATE 1,86800000 1.787,7395 1.785,0588 + 0,3328 € 0,022% 2,266% 3,718% 10.200,1708 € 0,000%
2026-08-31 22:17:13 PRICE_UPDATE 1,87200000 1.791,5677 1.788,8812 + 3,6300 € 0,236% 2,475% 3,496% 10.188,0822 € -0,119%
2026-08-31 22:32:14 PRICE_UPDATE 1,87100000 1.790,6106 1.787,9256 + 2,8057 € 0,182% 2,423% 3,551% 10.162,9588 € -0,365%
2026-08-31 22:47:12 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.150,6549 € -0,477%
2026-08-31 23:02:13 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.142,4779 € -0,557%
2026-08-31 23:17:12 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.149,1557 € -0,492%
2026-08-31 23:32:13 PRICE_UPDATE 1,86900000 1.788,6966 1.786,0144 + 1,1571 € 0,075% 2,318% 3,662% 10.135,6805 € -0,624%
2026-08-31 23:47:13 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 10.131,9637 € -0,677%
2026-09-01 00:02:17 PRICE_UPDATE 1,86100000 1.781,0403 1.778,3696 -5,4372 € -0,353% 1,898% 4,108% 10.112,2688 € -0,853%
2026-09-01 00:17:16 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 10.099,0758 € -0,983%
2026-09-01 00:32:12 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.129,3363 € -0,677%
2026-09-01 00:47:12 PRICE_UPDATE 1,86800000 1.787,7395 1.785,0588 + 0,3328 € 0,022% 2,266% 3,718% 10.139,3104 € -0,562%
2026-09-01 01:02:14 PRICE_UPDATE 1,86400000 1.783,9114 1.781,2364 -2,9644 € -0,193% 2,056% 3,940% 10.119,3612 € -0,758%
2026-09-01 01:17:12 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 10.081,0219 € -1,143%
2026-09-01 01:32:14 PRICE_UPDATE 1,85700000 1.777,2122 1.774,5472 -8,7344 € -0,567% 1,687% 4,332% 10.085,9485 € -1,103%
2026-09-01 01:47:18 PRICE_UPDATE 1,85400000 1.774,3411 1.771,6804 -11,2073 € -0,728% 1,528% 4,501% 10.072,6300 € -1,225%
2026-09-01 02:02:14 PRICE_UPDATE 1,85700000 1.777,2122 1.774,5472 -8,7344 € -0,567% 1,687% 4,332% 10.068,3283 € -1,284%
2026-09-01 02:17:18 PRICE_UPDATE 1,86400000 1.783,9114 1.781,2364 -2,9644 € -0,193% 2,056% 3,940% 10.074,1680 € -1,227%
2026-09-01 02:32:16 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.086,8143 € -1,111%
2026-09-01 02:47:12 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.077,7501 € -1,183%
2026-09-01 03:02:17 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.086,2762 € -1,091%
2026-09-01 03:17:11 PRICE_UPDATE 1,87500000 1.794,4388 1.791,7480 + 6,1028 € 0,396% 2,631% 3,331% 10.122,3065 € -0,738%
2026-09-01 03:32:11 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.115,2035 € -0,782%
2026-09-01 03:47:12 PRICE_UPDATE 1,86500000 1.784,8684 1.782,1920 -2,1401 € -0,139% 2,109% 3,885% 10.119,0287 € -0,719%
2026-09-01 04:02:14 PRICE_UPDATE 1,86200000 1.781,9973 1.779,3252 -4,6129 € -0,300% 1,951% 4,052% 10.108,5915 € -0,847%
2026-09-01 04:17:12 PRICE_UPDATE 1,85700000 1.777,2122 1.774,5472 -8,7344 € -0,567% 1,687% 4,332% 10.089,0151 € -1,056%
2026-09-01 04:32:14 PRICE_UPDATE 1,85400000 1.774,3411 1.771,6804 -11,2073 € -0,728% 1,528% 4,501% 10.081,7592 € -1,152%
2026-09-01 04:47:11 PRICE_UPDATE 1,85700000 1.777,2122 1.774,5472 -8,7344 € -0,567% 1,687% 4,332% 10.116,3525 € -0,839%
2026-09-01 05:02:14 PRICE_UPDATE 1,85200000 1.772,4270 1.769,7692 -12,8558 € -0,835% 1,422% 4,614% 10.090,4527 € -1,093%
2026-09-01 05:17:16 PRICE_UPDATE 1,84400000 1.764,7707 1.762,1244 -19,4501 € -1,264% 0,994% 5,068% 10.069,3090 € -1,325%
2026-09-01 05:32:19 PRICE_UPDATE 1,85000000 1.770,5129 1.767,8580 -14,5044 € -0,942% 1,315% 4,727% 10.088,3483 € -1,147%
2026-09-01 05:47:15 PRICE_UPDATE 1,85100000 1.771,4700 1.768,8136 -13,6801 € -0,889% 1,368% 4,670% 10.080,5538 € -1,207%
2026-09-01 06:02:13 PRICE_UPDATE 1,85800000 1.778,1692 1.775,5028 -7,9101 € -0,514% 1,740% 4,276% 10.101,9225 € -1,014%
2026-09-01 06:17:12 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 10.118,9607 € -0,830%
2026-09-01 06:32:14 PRICE_UPDATE 1,86400000 1.783,9114 1.781,2364 -2,9644 € -0,193% 2,056% 3,940% 10.131,9726 € -0,694%
2026-09-01 06:47:11 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.141,7107 € -0,625%
2026-09-01 07:02:12 PRICE_UPDATE 1,86200000 1.781,9973 1.779,3252 -4,6129 € -0,300% 1,951% 4,052% 10.141,0460 € -0,631%
2026-09-01 07:17:11 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 10.142,1857 € -0,620%
2026-09-01 07:32:13 PRICE_UPDATE 1,86500000 1.784,8684 1.782,1920 -2,1401 € -0,139% 2,109% 3,885% 10.132,3709 € -0,725%
2026-09-01 07:47:12 PRICE_UPDATE 1,86000000 1.780,0833 1.777,4140 -6,2615 € -0,407% 1,846% 4,164% 10.107,3789 € -0,995%
2026-09-01 08:02:12 PRICE_UPDATE 1,85900000 1.779,1262 1.776,4584 -7,0858 € -0,460% 1,793% 4,220% 10.124,1983 € -0,822%
2026-09-01 08:17:13 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.144,6618 € -0,604%
2026-09-01 08:32:11 PRICE_UPDATE 1,87000000 1.789,6536 1.786,9700 + 1,9814 € 0,129% 2,370% 3,607% 10.162,2728 € -0,414%
2026-09-01 08:47:12 PRICE_UPDATE 1,87200000 1.791,5677 1.788,8812 + 3,6300 € 0,236% 2,475% 3,496% 10.186,8873 € -0,173%
2026-09-01 09:02:13 PRICE_UPDATE 1,87600000 1.795,3958 1.792,7036 + 6,9271 € 0,450% 2,683% 3,275% 10.184,2179 € -0,199%
2026-09-01 09:17:12 PRICE_UPDATE 1,86600000 1.785,8255 1.783,1476 -1,3158 € -0,086% 2,161% 3,829% 10.175,5992 € -0,292%
2026-09-01 09:32:13 PRICE_UPDATE 1,87000000 1.789,6536 1.786,9700 + 1,9814 € 0,129% 2,370% 3,607% 10.164,4158 € -0,402%
2026-09-01 09:47:13 PRICE_UPDATE 1,87300000 1.792,5247 1.789,8368 + 4,4542 € 0,289% 2,527% 3,441% 10.166,2093 € -0,419%
2026-09-01 10:02:13 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.146,8710 € -0,617%
2026-09-01 10:17:12 PRICE_UPDATE 1,88100000 1.800,1810 1.797,4816 + 11,0486 € 0,718% 2,941% 3,001% 10.141,3979 € -0,653%
2026-09-01 10:32:11 PRICE_UPDATE 1,88100000 1.800,1810 1.797,4816 + 11,0486 € 0,718% 2,941% 3,001% 10.140,0639 € -0,683%
2026-09-01 10:47:11 PRICE_UPDATE 1,87700000 1.796,3528 1.793,6592 + 7,7514 € 0,504% 2,735% 3,220% 10.119,8921 € -0,924%
2026-09-01 11:02:11 PRICE_UPDATE 1,90400000 1.822,1928 1.819,4604 + 30,0072 € 1,949% 4,114% 1,757% 10.149,7231 € -0,666%
2026-09-01 11:17:10 PRICE_UPDATE 1,88700000 1.805,9232 1.803,2152 + 15,9943 € 1,039% 3,250% 2,673% 10.112,6272 € -1,020%
2026-09-01 11:32:12 PRICE_UPDATE 1,86100000 1.781,0403 1.778,3696 -5,4372 € -0,353% 1,898% 4,108% 10.053,4846 € -1,650%
2026-09-01 11:47:10 PRICE_UPDATE 1,86700000 1.786,7825 1.784,1032 -0,4915 € -0,032% 2,214% 3,773% 10.075,9221 € -1,414%
2026-09-01 12:02:12 PRICE_UPDATE 1,86300000 1.782,9544 1.780,2808 -3,7886 € -0,246% 2,004% 3,996% 10.052,3919 € -1,619%
2026-09-01 12:17:11 PRICE_UPDATE 1,84400000 1.764,7707 1.762,1244 -19,4501 € -1,264% 0,994% 5,068% 10.022,9314 € -1,907%
2026-09-01 12:32:13 PRICE_UPDATE 1,84800000 1.768,5989 1.765,9468 -16,1530 € -1,049% 1,208% 4,840% 10.036,9551 € -1,761%
2026-09-01 12:47:10 PRICE_UPDATE 1,84800000 1.768,5989 1.765,9468 -16,1530 € -1,049% 1,208% 4,840% 10.032,8835 € -1,784%
2026-09-01 13:02:11 PRICE_UPDATE 1,83500000 1.756,1574 1.753,5241 -26,8688 € -1,745% 0,508% 5,583% 10.024,9550 € -1,836%
2026-09-01 13:17:11 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.022,8782 € -1,899%
2026-09-01 13:32:11 PRICE_UPDATE 1,84300000 1.763,8137 1.761,1688 -20,2744 € -1,317% 0,940% 5,125% 10.051,7963 € -1,616%
2026-09-01 13:47:11 PRICE_UPDATE 1,83900000 1.759,9856 1.757,3465 -23,5716 € -1,531% 0,725% 5,353% 10.064,6718 € -1,507%
2026-09-01 14:02:12 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.032,8967 € -1,818%
2026-09-01 14:17:12 PRICE_UPDATE 1,83500000 1.756,1574 1.753,5241 -26,8688 € -1,745% 0,508% 5,583% 10.035,8375 € -1,781%
2026-09-01 14:32:12 PRICE_UPDATE 1,84200000 1.762,8567 1.760,2133 -21,0987 € -1,371% 0,886% 5,182% 10.054,6346 € -1,597%
2026-09-01 14:47:12 PRICE_UPDATE 1,84500000 1.765,7278 1.763,0800 -18,6259 € -1,210% 1,048% 5,011% 10.097,8757 € -1,148%
2026-09-01 15:02:14 PRICE_UPDATE 1,84200000 1.762,8567 1.760,2133 -21,0987 € -1,371% 0,886% 5,182% 10.082,4572 € -1,299%
2026-09-01 15:17:12 PRICE_UPDATE 1,84100000 1.761,8996 1.759,2577 -21,9230 € -1,424% 0,833% 5,239% 10.108,3108 € -1,063%
2026-09-01 15:32:14 PRICE_UPDATE 1,83500000 1.756,1574 1.753,5241 -26,8688 € -1,745% 0,508% 5,583% 10.078,2171 € -1,357%
2026-09-01 15:47:12 PRICE_UPDATE 1,83800000 1.759,0285 1.756,3909 -24,3959 € -1,585% 0,671% 5,411% 10.049,4211 € -1,631%
2026-09-01 16:02:13 PRICE_UPDATE 1,83100000 1.752,3293 1.749,7017 -30,1659 € -1,960% 0,291% 5,814% 10.027,7497 € -1,860%
2026-09-01 16:17:09 PRICE_UPDATE 1,83700000 1.758,0715 1.755,4353 -25,2202 € -1,638% 0,617% 5,468% 10.044,1849 € -1,699%
2026-09-01 16:32:10 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.045,5277 € -1,694%
2026-09-01 16:47:14 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.068,5817 € -1,443%
2026-09-01 17:02:14 PRICE_UPDATE 1,83700000 1.758,0715 1.755,4353 -25,2202 € -1,638% 0,617% 5,468% 10.073,1241 € -1,348%
2026-09-01 17:17:11 PRICE_UPDATE 1,84000000 1.760,9426 1.758,3021 -22,7473 € -1,478% 0,779% 5,296% 10.094,0412 € -1,134%
2026-09-01 17:32:13 PRICE_UPDATE 1,84200000 1.762,8567 1.760,2133 -21,0987 € -1,371% 0,886% 5,182% 10.067,4617 € -1,378%
2026-09-01 17:47:14 PRICE_UPDATE 1,84700000 1.767,6418 1.764,9912 -16,9773 € -1,103% 1,155% 4,897% 10.097,1908 € -1,103%
2026-09-01 18:02:11 PRICE_UPDATE 1,83600000 1.757,1144 1.754,4797 -26,0445 € -1,692% 0,563% 5,526% 10.041,0262 € -1,662%
2026-09-01 18:17:11 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.014,0010 € -1,952%
2026-09-01 18:32:10 PRICE_UPDATE 1,83400000 1.755,2004 1.752,5685 -27,6930 € -1,799% 0,454% 5,641% 10.063,1932 € -1,487%
2026-09-01 18:47:09 PRICE_UPDATE 1,84000000 1.760,9426 1.758,3021 -22,7473 € -1,478% 0,779% 5,296% 10.152,0668 € -0,634%
2026-09-01 19:02:15 PRICE_UPDATE 1,83800000 1.759,0285 1.756,3909 -24,3959 € -1,585% 0,671% 5,411% 10.115,4365 € -1,010%
2026-09-01 19:17:11 PRICE_UPDATE 1,83300000 1.754,2433 1.751,6129 -28,5173 € -1,852% 0,400% 5,698% 10.081,5693 € -1,341%
2026-09-01 19:32:11 PRICE_UPDATE 1,82600000 1.747,5441 1.744,9237 -34,2874 € -2,227% 0,018% 6,103% 10.015,0833 € -2,017%
2026-09-01 19:47:11 STOP 1,81800000 1.739,8878 1.737,2789 -40,8817 € -2,656% -0,422% 6,570% 9.910,3246 € -3,084%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-08-31 10:47:09 TRADE_OPEN CAKEUSDT Virtual trade opened
2026-09-01 19:47:11 STOP CAKEUSDT Trade closed: STOP