MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

CRCLBUSDT Trade History

VT-CRCLBUSDT-20260902-144712-02b147db
Session: VS-20260902-063206-4EE1AD
Πίσω στα Analytics
Status WIN
Allocation 3.461,4899 USDT
Entry price 88,08402000
Current / Exit 93,10342500
Net PnL + 163,9222 €
Net return 5,487%
MFE 5,487%
MAE -1,183%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 86
Duration 25h 45m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 86,32233960
Target 91,60738080
Entry fee -2,9874 €
Exit fee -3,1545 €
Entry slippage -1,4915 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason TARGET
Opened / Closed 2026-09-02 14:47:12
2026-09-03 16:32:17

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-09-02 14:47:12 PRICE_UPDATE 88,04000000 3.456,3003 3.451,1176 -4,4788 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.955,0263 € -3,403%
2026-09-02 15:02:14 PRICE_UPDATE 88,17000000 3.461,4039 3.456,2135 -4,5538 € -0,152% 2,096% 3,899% 9.947,8986 € -3,447%
2026-09-02 15:17:13 PRICE_UPDATE 88,71000000 3.482,6033 3.477,3812 + 13,7147 € 0,459% 2,692% 3,266% 9.971,5034 € -3,218%
2026-09-02 15:32:12 PRICE_UPDATE 89,04000000 3.495,5586 3.490,3170 + 24,8788 € 0,833% 3,052% 2,883% 9.980,4526 € -3,131%
2026-09-02 15:47:11 PRICE_UPDATE 88,47000000 3.473,1814 3.467,9733 + 5,5954 € 0,187% 2,428% 3,546% 9.951,0591 € -3,399%
2026-09-02 16:02:10 PRICE_UPDATE 88,43000000 3.471,6110 3.466,4053 + 4,2422 € 0,142% 2,383% 3,593% 9.947,7380 € -3,457%
2026-09-02 16:17:07 PRICE_UPDATE 88,28000000 3.465,7223 3.460,5254 -0,8324 € -0,028% 2,218% 3,769% 9.929,0211 € -3,622%
2026-09-02 16:32:12 PRICE_UPDATE 87,26000000 3.425,6788 3.420,5420 -35,3395 € -1,183% 1,075% 4,982% 9.891,7547 € -3,983%
2026-09-02 16:47:15 PRICE_UPDATE 88,33000000 3.467,6852 3.462,4854 + 0,8591 € 0,029% 2,273% 3,710% 9.965,0873 € -3,155%
2026-09-02 17:02:11 PRICE_UPDATE 88,10000000 3.458,6558 3.453,4695 -6,9219 € -0,232% 2,018% 3,981% 9.911,7564 € -3,681%
2026-09-02 17:17:12 PRICE_UPDATE 88,85000000 3.488,0995 3.482,8691 + 18,4510 € 0,618% 2,845% 3,103% 9.950,6502 € -3,262%
2026-09-02 17:32:11 PRICE_UPDATE 88,65000000 3.480,2478 3.475,0292 + 11,6849 € 0,391% 2,626% 3,336% 9.955,4224 € -3,249%
2026-09-02 17:47:10 PRICE_UPDATE 88,15000000 3.460,6187 3.455,4295 -5,2304 € -0,175% 2,073% 3,922% 9.940,1261 € -3,414%
2026-09-02 18:02:11 PRICE_UPDATE 88,15000000 3.460,6187 3.455,4295 -5,2304 € -0,175% 2,073% 3,922% 9.919,1700 € -3,634%
2026-09-02 18:17:13 PRICE_UPDATE 88,63000000 3.479,4627 3.474,2452 + 11,0083 € 0,369% 2,604% 3,359% 9.940,1680 € -3,397%
2026-09-02 18:32:09 PRICE_UPDATE 88,31000000 3.466,9000 3.461,7014 + 0,1825 € 0,006% 2,251% 3,734% 9.934,7728 € -3,458%
2026-09-02 18:47:11 PRICE_UPDATE 88,10000000 3.458,6558 3.453,4695 -6,9219 € -0,232% 2,018% 3,981% 9.936,8428 € -3,429%
2026-09-02 19:02:10 PRICE_UPDATE 88,05000000 3.456,6929 3.451,5096 -8,6134 € -0,288% 1,962% 4,040% 9.942,0565 € -3,395%
2026-09-02 19:17:10 PRICE_UPDATE 88,34000000 3.468,0778 3.462,8774 + 1,1974 € 0,040% 2,284% 3,699% 9.932,9450 € -3,475%
2026-09-02 19:32:11 PRICE_UPDATE 88,41000000 3.470,8259 3.465,6213 + 3,5656 € 0,119% 2,361% 3,617% 9.932,1738 € -3,475%
2026-09-02 19:47:10 PRICE_UPDATE 88,10000000 3.458,6558 3.453,4695 -6,9219 € -0,232% 2,018% 3,981% 9.925,4692 € -3,565%
2026-09-02 20:02:12 PRICE_UPDATE 88,03000000 3.455,9077 3.450,7256 -9,2900 € -0,311% 1,940% 4,064% 9.917,1370 € -3,637%
2026-09-02 20:17:12 PRICE_UPDATE 87,98000000 3.453,9448 3.448,7656 -10,9816 € -0,368% 1,884% 4,123% 9.906,8642 € -3,762%
2026-09-02 20:32:10 PRICE_UPDATE 87,75000000 3.444,9154 3.439,7497 -18,7626 € -0,628% 1,627% 4,396% 9.911,4609 € -3,717%
2026-09-02 20:47:12 PRICE_UPDATE 88,50000000 3.474,3591 3.469,1493 + 6,6103 € 0,221% 2,461% 3,511% 9.946,0921 € -3,398%
2026-09-02 21:02:12 PRICE_UPDATE 88,37000000 3.469,2555 3.464,0534 + 2,2123 € 0,074% 2,317% 3,663% 9.940,8456 € -3,432%
2026-09-02 21:17:11 PRICE_UPDATE 88,56000000 3.476,7146 3.471,5013 + 8,6401 € 0,289% 2,527% 3,441% 9.949,6825 € -3,354%
2026-09-02 21:32:12 PRICE_UPDATE 89,04000000 3.495,5586 3.490,3170 + 24,8788 € 0,833% 3,052% 2,883% 9.985,1617 € -3,018%
2026-09-02 21:47:11 PRICE_UPDATE 89,21000000 3.502,2325 3.496,9809 + 30,6300 € 1,025% 3,237% 2,687% 9.993,6681 € -2,935%
2026-09-02 22:02:09 PRICE_UPDATE 88,83000000 3.487,3143 3.482,0851 + 17,7744 € 0,595% 2,823% 3,127% 10.028,9525 € -2,610%
2026-09-02 22:17:10 PRICE_UPDATE 88,90000000 3.490,0624 3.484,8291 + 20,1425 € 0,674% 2,900% 3,045% 10.049,1056 € -2,414%
2026-09-02 22:32:08 PRICE_UPDATE 88,80000000 3.486,1366 3.480,9091 + 16,7595 € 0,561% 2,790% 3,161% 10.033,1445 € -2,577%
2026-09-02 22:47:09 PRICE_UPDATE 89,64000000 3.519,1136 3.513,8366 + 45,1771 € 1,512% 3,701% 2,195% 10.052,1818 € -2,384%
2026-09-02 23:02:07 PRICE_UPDATE 88,86000000 3.488,4921 3.483,2611 + 18,7893 € 0,629% 2,856% 3,092% 10.071,1093 € -2,192%
2026-09-02 23:17:07 PRICE_UPDATE 88,74000000 3.483,7811 3.478,5572 + 14,7296 € 0,493% 2,724% 3,231% 10.081,7729 € -2,063%
2026-09-02 23:32:13 PRICE_UPDATE 88,80000000 3.486,1366 3.480,9091 + 16,7595 € 0,561% 2,790% 3,161% 10.078,9562 € -2,082%
2026-09-02 23:47:10 PRICE_UPDATE 88,82000000 3.486,9218 3.481,6931 + 17,4361 € 0,584% 2,812% 3,138% 10.069,6473 € -2,189%
2026-09-03 00:02:11 PRICE_UPDATE 88,76000000 3.484,5663 3.479,3411 + 15,4063 € 0,516% 2,746% 3,208% 10.065,2884 € -2,223%
2026-09-03 00:17:14 PRICE_UPDATE 88,74000000 3.483,7811 3.478,5572 + 14,7296 € 0,493% 2,724% 3,231% 10.051,0454 € -2,361%
2026-09-03 00:32:14 PRICE_UPDATE 88,72000000 3.482,9959 3.477,7732 + 14,0530 € 0,470% 2,703% 3,254% 10.064,7515 € -2,245%
2026-09-03 00:47:12 PRICE_UPDATE 88,83000000 3.487,3143 3.482,0851 + 17,7744 € 0,595% 2,823% 3,127% 10.071,6217 € -2,161%
2026-09-03 01:02:11 PRICE_UPDATE 88,77000000 3.484,9588 3.479,7331 + 15,7446 € 0,527% 2,757% 3,196% 10.069,4825 € -2,182%
2026-09-03 01:17:10 PRICE_UPDATE 88,71000000 3.482,6033 3.477,3812 + 13,7147 € 0,459% 2,692% 3,266% 10.057,0038 € -2,312%
2026-09-03 01:32:10 PRICE_UPDATE 88,65000000 3.480,2478 3.475,0292 + 11,6849 € 0,391% 2,626% 3,336% 10.048,8928 € -2,399%
2026-09-03 01:47:13 PRICE_UPDATE 88,72000000 3.482,9959 3.477,7732 + 14,0530 € 0,470% 2,703% 3,254% 10.062,1932 € -2,270%
2026-09-03 02:02:11 PRICE_UPDATE 88,62000000 3.479,0701 3.473,8532 + 10,6700 € 0,357% 2,593% 3,371% 10.042,8942 € -2,449%
2026-09-03 02:17:11 PRICE_UPDATE 88,70000000 3.482,2108 3.476,9892 + 13,3764 € 0,448% 2,681% 3,278% 10.072,6374 € -2,160%
2026-09-03 02:32:13 PRICE_UPDATE 88,68000000 3.481,4256 3.476,2052 + 12,6998 € 0,425% 2,659% 3,301% 10.073,1801 € -2,155%
2026-09-03 02:47:10 PRICE_UPDATE 88,69000000 3.481,8182 3.476,5972 + 13,0381 € 0,436% 2,670% 3,289% 10.076,3936 € -2,124%
2026-09-03 03:02:12 PRICE_UPDATE 88,98000000 3.493,2031 3.487,9650 + 22,8490 € 0,765% 2,987% 2,953% 10.110,5343 € -1,792%
2026-09-03 03:17:10 PRICE_UPDATE 88,72000000 3.482,9959 3.477,7732 + 14,0530 € 0,470% 2,703% 3,254% 10.090,8615 € -2,000%
2026-09-03 03:32:09 PRICE_UPDATE 88,61000000 3.478,6775 3.473,4612 + 10,3317 € 0,346% 2,582% 3,383% 10.060,6574 € -2,285%
2026-09-03 03:47:09 PRICE_UPDATE 88,68000000 3.481,4256 3.476,2052 + 12,6998 € 0,425% 2,659% 3,301% 10.067,0364 € -2,206%
2026-09-03 04:02:10 PRICE_UPDATE 88,43000000 3.471,6110 3.466,4053 + 4,2422 € 0,142% 2,383% 3,593% 10.047,1241 € -2,408%
2026-09-03 04:17:13 PRICE_UPDATE 88,92000000 3.490,8476 3.485,6131 + 20,8191 € 0,697% 2,921% 3,022% 10.137,2828 € -1,524%
2026-09-03 04:32:13 PRICE_UPDATE 89,09000000 3.497,5215 3.492,2770 + 26,5703 € 0,889% 3,107% 2,826% 10.153,1343 € -1,361%
2026-09-03 04:47:13 PRICE_UPDATE 88,92000000 3.490,8476 3.485,6131 + 20,8191 € 0,697% 2,921% 3,022% 10.128,4457 € -1,584%
2026-09-03 05:02:12 PRICE_UPDATE 88,87000000 3.488,8847 3.483,6531 + 19,1276 € 0,640% 2,867% 3,080% 10.131,8047 € -1,585%
2026-09-03 05:17:13 PRICE_UPDATE 89,15000000 3.499,8770 3.494,6289 + 28,6002 € 0,957% 3,172% 2,756% 10.190,8472 € -1,029%
2026-09-03 05:32:12 PRICE_UPDATE 89,50000000 3.513,6174 3.508,3487 + 40,4408 € 1,354% 3,550% 2,355% 10.237,1288 € -0,579%
2026-09-03 05:47:12 PRICE_UPDATE 89,27000000 3.504,5880 3.499,3329 + 32,6598 € 1,093% 3,302% 2,618% 10.227,5990 € -0,629%
2026-09-03 06:02:14 PRICE_UPDATE 89,08000000 3.497,1289 3.491,8850 + 26,2320 € 0,878% 3,096% 2,837% 10.217,6583 € -0,717%
2026-09-03 06:17:13 PRICE_UPDATE 89,18000000 3.501,0547 3.495,8049 + 29,6151 € 0,991% 3,204% 2,722% 10.220,2986 € -0,691%
2026-09-03 06:32:12 PRICE_UPDATE 89,11000000 3.498,3067 3.493,0609 + 27,2469 € 0,912% 3,128% 2,803% 10.213,9870 € -0,727%
2026-09-03 06:47:16 PRICE_UPDATE 89,05000000 3.495,9512 3.490,7090 + 25,2171 € 0,844% 3,063% 2,872% 10.198,0606 € -0,873%
2026-09-03 07:02:21 PRICE_UPDATE 89,19000000 3.501,4473 3.496,1969 + 29,9534 € 1,003% 3,215% 2,710% 10.209,1550 € -0,757%
2026-09-03 07:17:45 PRICE_UPDATE 88,91000000 3.490,4550 3.485,2211 + 20,4808 € 0,686% 2,910% 3,034% 10.196,9333 € -0,876%
2026-09-03 07:32:13 PRICE_UPDATE 88,83000000 3.487,3143 3.482,0851 + 17,7744 € 0,595% 2,823% 3,127% 10.190,3625 € -0,931%
2026-09-03 07:47:10 PRICE_UPDATE 88,90000000 3.490,0624 3.484,8291 + 20,1425 € 0,674% 2,900% 3,045% 10.200,4955 € -0,824%
2026-09-03 08:02:23 PRICE_UPDATE 88,96000000 3.492,4179 3.487,1810 + 22,1724 € 0,742% 2,965% 2,976% 10.208,9779 € -0,733%
2026-09-03 08:17:43 PRICE_UPDATE 88,47000000 3.473,1814 3.467,9733 + 5,5954 € 0,187% 2,428% 3,546% 10.185,4660 € -0,987%
2026-09-03 08:32:49 PRICE_UPDATE 88,30000000 3.466,5074 3.461,3094 -0,1558 € -0,005% 2,240% 3,746% 10.178,0051 € -1,077%
2026-09-03 08:47:12 PRICE_UPDATE 88,60000000 3.478,2849 3.473,0692 + 9,9934 € 0,335% 2,571% 3,394% 10.187,0238 € -0,964%
2026-09-03 09:02:16 PRICE_UPDATE 89,03000000 3.495,1660 3.489,9250 + 24,5405 € 0,822% 3,041% 2,895% 10.207,7472 € -0,754%
2026-09-03 09:17:17 PRICE_UPDATE 89,07000000 3.496,7363 3.491,4930 + 25,8937 € 0,867% 3,085% 2,849% 10.216,5842 € -0,668%
2026-09-03 09:32:12 PRICE_UPDATE 89,07000000 3.496,7363 3.491,4930 + 25,8937 € 0,867% 3,085% 2,849% 10.211,3010 € -0,728%
2026-09-03 09:47:14 PRICE_UPDATE 88,95000000 3.492,0253 3.486,7890 + 21,8341 € 0,731% 2,954% 2,987% 10.193,9966 € -0,862%
2026-09-03 10:02:18 PRICE_UPDATE 89,01000000 3.494,3808 3.489,1410 + 23,8639 € 0,799% 3,020% 2,918% 10.192,5963 € -0,841%
2026-09-03 10:17:21 PRICE_UPDATE 89,30000000 3.505,7657 3.500,5088 + 33,6747 € 1,127% 3,334% 2,584% 10.195,0928 € -0,800%
2026-09-03 10:32:21 PRICE_UPDATE 89,29000000 3.505,3732 3.500,1168 + 33,3364 € 1,116% 3,324% 2,595% 10.187,8131 € -0,871%
2026-09-03 10:47:14 PRICE_UPDATE 89,23000000 3.503,0177 3.497,7649 + 31,3066 € 1,048% 3,259% 2,664% 10.189,5831 € -0,879%
2026-09-03 11:02:15 PRICE_UPDATE 89,32000000 3.506,5509 3.501,2928 + 34,3513 € 1,150% 3,356% 2,561% 10.186,7551 € -0,915%
2026-09-03 11:17:14 PRICE_UPDATE 89,46000000 3.512,0471 3.506,7807 + 39,0876 € 1,308% 3,507% 2,400% 10.197,9972 € -0,823%
2026-09-03 11:32:15 PRICE_UPDATE 89,27000000 3.504,5880 3.499,3329 + 32,6598 € 1,093% 3,302% 2,618% 10.151,2307 € -1,295%
2026-09-03 11:47:11 PRICE_UPDATE 89,38000000 3.508,9064 3.503,6448 + 36,3812 € 1,218% 3,421% 2,492% 10.135,8214 € -1,419%
2026-09-03 12:02:13 PRICE_UPDATE 89,08000000 3.497,1289 3.491,8850 + 26,2320 € 0,878% 3,096% 2,837% 10.147,3034 € -1,273%
2026-09-03 12:17:11 PRICE_UPDATE 89,30000000 3.505,7657 3.500,5088 + 33,6747 € 1,127% 3,334% 2,584% 10.183,3945 € -0,896%
2026-09-03 12:32:15 PRICE_UPDATE 89,13000000 3.499,0918 3.493,8449 + 27,9235 € 0,935% 3,150% 2,780% 10.204,7275 € -0,749%
2026-09-03 12:47:14 PRICE_UPDATE 89,18000000 3.501,0547 3.495,8049 + 29,6151 € 0,991% 3,204% 2,722% 10.271,6218 € -0,107%
2026-09-03 13:02:18 PRICE_UPDATE 88,87000000 3.488,8847 3.483,6531 + 19,1276 € 0,640% 2,867% 3,080% 10.241,5090 € -0,382%
2026-09-03 13:17:14 PRICE_UPDATE 88,64000000 3.479,8553 3.474,6372 + 11,3466 € 0,380% 2,615% 3,348% 10.235,7910 € -0,429%
2026-09-03 13:32:19 PRICE_UPDATE 88,89000000 3.489,6698 3.484,4371 + 19,8042 € 0,663% 2,889% 3,057% 10.246,9452 € -0,347%
2026-09-03 13:47:13 PRICE_UPDATE 88,69000000 3.481,8182 3.476,5972 + 13,0381 € 0,436% 2,670% 3,289% 10.236,3656 € -0,475%
2026-09-03 14:02:31 PRICE_UPDATE 89,24000000 3.503,4102 3.498,1569 + 31,6449 € 1,059% 3,269% 2,653% 10.262,5872 € -0,220%
2026-09-03 14:17:27 PRICE_UPDATE 89,38000000 3.508,9064 3.503,6448 + 36,3812 € 1,218% 3,421% 2,492% 10.275,0821 € -0,073%
2026-09-03 14:32:25 PRICE_UPDATE 89,43000000 3.510,8693 3.505,6048 + 38,0727 € 1,274% 3,475% 2,435% 10.266,8970 € -0,101%
2026-09-03 14:47:13 PRICE_UPDATE 89,64000000 3.519,1136 3.513,8366 + 45,1771 € 1,512% 3,701% 2,195% 10.274,4234 € -0,036%
2026-09-03 15:02:15 PRICE_UPDATE 89,68000000 3.520,6839 3.515,4046 + 46,5303 € 1,558% 3,744% 2,149% 10.264,5634 € -0,098%
2026-09-03 15:17:14 PRICE_UPDATE 89,97000000 3.532,0688 3.526,7725 + 56,3412 € 1,886% 4,054% 1,820% 10.279,2064 € 0,000%
2026-09-03 15:32:21 PRICE_UPDATE 90,40000000 3.548,9499 3.543,6282 + 70,8883 € 2,373% 4,511% 1,336% 10.309,2910 € 0,000%
2026-09-03 15:47:15 PRICE_UPDATE 90,77000000 3.563,4754 3.558,1320 + 83,4056 € 2,792% 4,900% 0,923% 10.315,0275 € 0,000%
2026-09-03 16:02:16 PRICE_UPDATE 91,12000000 3.577,2158 3.571,8518 + 95,2463 € 3,188% 5,265% 0,535% 10.321,7831 € 0,000%
2026-09-03 16:17:13 PRICE_UPDATE 91,19000000 3.579,9639 3.574,5958 + 97,6144 € 3,268% 5,338% 0,458% 10.319,2142 € 0,000%
2026-09-03 16:32:17 TARGET 93,15000000 3.656,9102 3.651,4266 + 163,9222 € 5,487% 7,330% -1,656% 10.364,0607 € -0,071%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-09-02 14:47:12 TRADE_OPEN CRCLBUSDT Virtual trade opened
2026-09-03 16:32:17 TARGET CRCLBUSDT Trade closed: TARGET