MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

DOGEUSDT Trade History

VT-DOGEUSDT-20260811-191712-d33c0b4c
Session: VS-20260810-180135-CCFC52
Πίσω στα Analytics
Status LOSS
Allocation 1.643,8995 USDT
Entry price 0,07078538
Current / Exit 0,07064466
Net PnL -5,6620 €
Net return -0,398%
MFE 2,772%
MAE -0,751%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 92
Duration 22h 45m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 0,06936967
Target 0,07361679
Entry fee -1,4216 €
Exit fee -1,4173 €
Entry slippage -0,7097 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason SESSION_END
Opened / Closed 2026-08-11 19:17:12
2026-08-12 18:02:50

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-08-11 19:17:12 PRICE_UPDATE 0,07075000 1.641,4348 1.638,9735 -2,1313 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.793,0895 € -3,240%
2026-08-11 19:32:22 PRICE_UPDATE 0,07069000 1.640,0428 1.637,5836 -5,4617 € -0,384% 1,868% 4,140% 9.797,8856 € -3,209%
2026-08-11 19:47:11 PRICE_UPDATE 0,07043000 1.634,0107 1.631,5605 -10,6702 € -0,751% 1,506% 4,525% 9.783,1563 € -3,347%
2026-08-11 20:02:09 PRICE_UPDATE 0,07055000 1.636,7947 1.634,3404 -8,2662 € -0,582% 1,673% 4,347% 9.773,1223 € -3,437%
2026-08-11 20:17:09 PRICE_UPDATE 0,07059000 1.637,7228 1.635,2670 -7,4649 € -0,525% 1,729% 4,288% 9.765,7656 € -3,518%
2026-08-11 20:32:12 PRICE_UPDATE 0,07098000 1.646,7710 1.644,3016 + 0,3478 € 0,025% 2,269% 3,715% 9.771,9016 € -3,500%
2026-08-11 20:47:15 PRICE_UPDATE 0,07098000 1.646,7710 1.644,3016 + 0,3478 € 0,025% 2,269% 3,715% 9.783,0557 € -3,381%
2026-08-11 21:02:13 PRICE_UPDATE 0,07108000 1.649,0910 1.646,6182 + 2,3510 € 0,165% 2,406% 3,569% 9.795,4718 € -3,250%
2026-08-11 21:17:08 PRICE_UPDATE 0,07095000 1.646,0749 1.643,6067 -0,2532 € -0,018% 2,227% 3,759% 9.789,6111 € -3,300%
2026-08-11 21:32:11 PRICE_UPDATE 0,07083000 1.643,2909 1.640,8268 -2,6571 € -0,187% 2,062% 3,934% 9.786,1422 € -3,351%
2026-08-11 21:47:06 PRICE_UPDATE 0,07077000 1.641,8989 1.639,4368 -3,8591 € -0,272% 1,979% 4,023% 9.777,8961 € -3,407%
2026-08-11 22:02:02 PRICE_UPDATE 0,07075000 1.641,4348 1.638,9735 -4,2597 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.790,6806 € -3,264%
2026-08-11 22:17:13 PRICE_UPDATE 0,07060000 1.637,9548 1.635,4987 -7,2646 € -0,511% 1,743% 4,273% 9.817,9818 € -2,994%
2026-08-11 22:32:18 PRICE_UPDATE 0,07083000 1.643,2909 1.640,8268 -2,6571 € -0,187% 2,062% 3,934% 9.850,4707 € -2,682%
2026-08-11 22:47:11 PRICE_UPDATE 0,07100000 1.647,2350 1.644,7649 + 0,7484 € 0,053% 2,296% 3,686% 9.840,4217 € -2,764%
2026-08-11 23:02:06 PRICE_UPDATE 0,07114000 1.650,4830 1.648,0081 + 3,5530 € 0,250% 2,489% 3,482% 9.836,5839 € -2,802%
2026-08-11 23:17:16 PRICE_UPDATE 0,07164000 1.662,0833 1.659,5910 + 13,5693 € 0,955% 3,169% 2,759% 9.853,0245 € -2,631%
2026-08-11 23:32:09 PRICE_UPDATE 0,07222000 1.675,5396 1.673,0271 + 25,1882 € 1,772% 3,947% 1,934% 9.879,4097 € -2,379%
2026-08-11 23:47:11 PRICE_UPDATE 0,07158000 1.660,6913 1.658,2010 + 12,3673 € 0,870% 3,088% 2,845% 9.858,1516 € -2,589%
2026-08-12 00:02:18 PRICE_UPDATE 0,07179000 1.665,5634 1.663,0658 + 16,5742 € 1,166% 3,371% 2,545% 9.859,4860 € -2,584%
2026-08-12 00:17:10 PRICE_UPDATE 0,07178000 1.665,3314 1.662,8342 + 16,3739 € 1,152% 3,358% 2,559% 9.852,9056 € -2,641%
2026-08-12 00:32:10 PRICE_UPDATE 0,07199000 1.670,2035 1.667,6990 + 20,5807 € 1,448% 3,640% 2,260% 9.856,4318 € -2,614%
2026-08-12 00:47:56 PRICE_UPDATE 0,07214000 1.673,6835 1.671,1738 + 23,5856 € 1,659% 3,840% 2,047% 9.860,3130 € -2,584%
2026-08-12 01:02:09 PRICE_UPDATE 0,07293000 1.692,0119 1.689,4747 + 39,4113 € 2,772% 4,882% 0,942% 9.877,5820 € -2,414%
2026-08-12 01:17:07 PRICE_UPDATE 0,07290000 1.691,3159 1.688,7798 + 38,8104 € 2,730% 4,843% 0,983% 9.882,8742 € -2,345%
2026-08-12 01:32:09 PRICE_UPDATE 0,07271000 1.686,9078 1.684,3783 + 35,0042 € 2,462% 4,594% 1,247% 9.886,1112 € -2,313%
2026-08-12 01:47:13 PRICE_UPDATE 0,07239000 1.679,4837 1.676,9653 + 28,5937 € 2,011% 4,172% 1,695% 9.878,7053 € -2,386%
2026-08-12 02:02:08 PRICE_UPDATE 0,07223000 1.675,7716 1.673,2588 + 25,3885 € 1,786% 3,960% 1,920% 9.883,5007 € -2,347%
2026-08-12 02:17:07 PRICE_UPDATE 0,07202000 1.670,8995 1.668,3940 + 21,1817 € 1,490% 3,680% 2,217% 9.873,1627 € -2,440%
2026-08-12 02:32:10 PRICE_UPDATE 0,07195000 1.669,2754 1.666,7724 + 19,7794 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.877,9335 € -2,402%
2026-08-12 02:47:08 PRICE_UPDATE 0,07200000 1.670,4355 1.667,9306 + 20,7810 € 1,462% 3,653% 2,246% 9.868,0701 € -2,491%
2026-08-12 03:02:10 PRICE_UPDATE 0,07187000 1.667,4194 1.664,9191 + 18,1768 € 1,279% 3,479% 2,430% 9.863,1610 € -2,531%
2026-08-12 03:17:10 PRICE_UPDATE 0,07195000 1.669,2754 1.666,7724 + 19,7794 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.875,4539 € -2,409%
2026-08-12 03:32:09 PRICE_UPDATE 0,07203000 1.671,1315 1.668,6256 + 21,3820 € 1,504% 3,693% 2,203% 9.894,3161 € -2,215%
2026-08-12 03:47:07 PRICE_UPDATE 0,07230000 1.677,3956 1.674,8804 + 26,7908 € 1,885% 4,053% 1,821% 9.882,6360 € -2,338%
2026-08-12 04:02:08 PRICE_UPDATE 0,07234000 1.678,3236 1.675,8070 + 27,5921 € 1,941% 4,106% 1,765% 9.870,0364 € -2,471%
2026-08-12 04:17:16 PRICE_UPDATE 0,07233000 1.678,0916 1.675,5753 + 27,3918 € 1,927% 4,093% 1,779% 9.889,2742 € -2,307%
2026-08-12 04:32:11 PRICE_UPDATE 0,07224000 1.676,0036 1.673,4904 + 25,5889 € 1,800% 3,973% 1,906% 9.888,8366 € -2,319%
2026-08-12 04:47:15 PRICE_UPDATE 0,07240000 1.679,7157 1.677,1969 + 28,7941 € 2,026% 4,186% 1,681% 9.917,2438 € -2,022%
2026-08-12 05:02:15 PRICE_UPDATE 0,07237000 1.679,0196 1.676,5020 + 28,1931 € 1,983% 4,146% 1,723% 9.953,7589 € -1,653%
2026-08-12 05:17:17 PRICE_UPDATE 0,07228000 1.676,9316 1.674,4170 + 26,3902 € 1,856% 4,026% 1,849% 9.965,9554 € -1,558%
2026-08-12 05:32:13 PRICE_UPDATE 0,07217000 1.674,3795 1.671,8688 + 24,1866 € 1,701% 3,880% 2,005% 10.010,5284 € -1,135%
2026-08-12 05:47:16 PRICE_UPDATE 0,07207000 1.672,0595 1.669,5522 + 22,1833 € 1,561% 3,747% 2,146% 10.004,6947 € -1,166%
2026-08-12 06:02:19 PRICE_UPDATE 0,07203000 1.671,1315 1.668,6256 + 21,3820 € 1,504% 3,693% 2,203% 10.002,3920 € -1,181%
2026-08-12 06:17:21 PRICE_UPDATE 0,07224000 1.676,0036 1.673,4904 + 25,5889 € 1,800% 3,973% 1,906% 9.978,3698 € -1,427%
2026-08-12 06:32:13 PRICE_UPDATE 0,07231000 1.677,6276 1.675,1120 + 26,9911 € 1,899% 4,066% 1,807% 9.961,0654 € -1,606%
2026-08-12 06:47:15 PRICE_UPDATE 0,07233000 1.678,0916 1.675,5753 + 27,3918 € 1,927% 4,093% 1,779% 9.925,6852 € -1,955%
2026-08-12 07:02:23 PRICE_UPDATE 0,07222000 1.675,5396 1.673,0271 + 25,1882 € 1,772% 3,947% 1,934% 9.921,3263 € -2,007%
2026-08-12 07:17:12 PRICE_UPDATE 0,07218000 1.674,6115 1.672,1005 + 24,3869 € 1,716% 3,894% 1,991% 9.935,2965 € -1,878%
2026-08-12 07:32:10 PRICE_UPDATE 0,07205000 1.671,5955 1.669,0889 + 21,7827 € 1,532% 3,720% 2,175% 9.900,9163 € -2,234%
2026-08-12 07:47:09 PRICE_UPDATE 0,07204000 1.671,3635 1.668,8573 + 21,5823 € 1,518% 3,707% 2,189% 9.872,0628 € -2,510%
2026-08-12 08:02:14 PRICE_UPDATE 0,07203000 1.671,1315 1.668,6256 + 21,3820 € 1,504% 3,693% 2,203% 9.872,6945 € -2,496%
2026-08-12 08:17:19 PRICE_UPDATE 0,07218000 1.674,6115 1.672,1005 + 24,3869 € 1,716% 3,894% 1,991% 9.870,7592 € -2,515%
2026-08-12 08:32:09 PRICE_UPDATE 0,07217000 1.674,3795 1.671,8688 + 24,1866 € 1,701% 3,880% 2,005% 9.876,2304 € -2,478%
2026-08-12 08:47:07 PRICE_UPDATE 0,07217000 1.674,3795 1.671,8688 + 24,1866 € 1,701% 3,880% 2,005% 9.885,3932 € -2,370%
2026-08-12 09:02:06 PRICE_UPDATE 0,07201000 1.670,6675 1.668,1623 + 20,9814 € 1,476% 3,667% 2,231% 9.866,0008 € -2,570%
2026-08-12 09:17:07 PRICE_UPDATE 0,07170000 1.663,4753 1.660,9809 + 14,7712 € 1,039% 3,250% 2,673% 9.844,3126 € -2,785%
2026-08-12 09:32:09 PRICE_UPDATE 0,07143000 1.657,2112 1.654,7262 + 9,3624 € 0,659% 2,884% 3,061% 9.843,4706 € -2,776%
2026-08-12 09:47:17 PRICE_UPDATE 0,07166000 1.662,5473 1.660,0543 + 13,9699 € 0,983% 3,196% 2,731% 9.849,0551 € -2,729%
2026-08-12 10:02:10 PRICE_UPDATE 0,07161000 1.661,3873 1.658,8960 + 12,9683 € 0,912% 3,129% 2,802% 9.837,4130 € -2,844%
2026-08-12 10:17:13 PRICE_UPDATE 0,07172000 1.663,9393 1.661,4442 + 15,1719 € 1,067% 3,277% 2,645% 9.839,2512 € -2,809%
2026-08-12 10:32:07 PRICE_UPDATE 0,07166000 1.662,5473 1.660,0543 + 13,9699 € 0,983% 3,196% 2,731% 9.852,3066 € -2,672%
2026-08-12 10:47:05 PRICE_UPDATE 0,07152000 1.659,2992 1.656,8111 + 11,1654 € 0,785% 3,007% 2,932% 9.837,3952 € -2,828%
2026-08-12 11:02:06 PRICE_UPDATE 0,07165000 1.662,3153 1.659,8226 + 13,7696 € 0,969% 3,183% 2,745% 9.855,9488 € -2,636%
2026-08-12 11:17:04 PRICE_UPDATE 0,07165000 1.662,3153 1.659,8226 + 13,7696 € 0,969% 3,183% 2,745% 9.873,2155 € -2,465%
2026-08-12 11:32:11 PRICE_UPDATE 0,07168000 1.663,0113 1.660,5176 + 14,3706 € 1,011% 3,223% 2,702% 9.891,8330 € -2,281%
2026-08-12 11:47:06 PRICE_UPDATE 0,07154000 1.659,7632 1.657,2744 + 11,5660 € 0,814% 3,034% 2,903% 9.888,6475 € -2,296%
2026-08-12 12:02:25 PRICE_UPDATE 0,07153000 1.659,5312 1.657,0428 + 11,3657 € 0,800% 3,020% 2,917% 9.893,3441 € -2,250%
2026-08-12 12:17:16 PRICE_UPDATE 0,07173000 1.664,1713 1.661,6759 + 15,3722 € 1,081% 3,291% 2,630% 9.932,0784 € -1,884%
2026-08-12 12:32:13 PRICE_UPDATE 0,07200000 1.670,4355 1.667,9306 + 20,7810 € 1,462% 3,653% 2,246% 9.958,9672 € -1,593%
2026-08-12 12:47:24 PRICE_UPDATE 0,07194000 1.669,0434 1.666,5407 + 19,5791 € 1,377% 3,573% 2,331% 9.932,7394 € -1,835%
2026-08-12 13:02:17 PRICE_UPDATE 0,07206000 1.671,8275 1.669,3206 + 21,9830 € 1,546% 3,733% 2,160% 9.951,4181 € -1,693%
2026-08-12 13:17:18 PRICE_UPDATE 0,07194000 1.669,0434 1.666,5407 + 19,5791 € 1,377% 3,573% 2,331% 9.945,0407 € -1,773%
2026-08-12 13:32:13 PRICE_UPDATE 0,07197000 1.669,7394 1.667,2357 + 20,1800 € 1,420% 3,613% 2,288% 9.934,1442 € -1,872%
2026-08-12 13:47:17 PRICE_UPDATE 0,07191000 1.668,3474 1.665,8457 + 18,9781 € 1,335% 3,533% 2,374% 9.935,8458 € -1,855%
2026-08-12 14:02:12 PRICE_UPDATE 0,07198000 1.669,9714 1.667,4673 + 20,3804 € 1,434% 3,626% 2,274% 9.922,4968 € -1,978%
2026-08-12 14:17:11 PRICE_UPDATE 0,07189000 1.667,8834 1.665,3824 + 18,5774 € 1,307% 3,506% 2,402% 9.904,0392 € -2,178%
2026-08-12 14:32:13 PRICE_UPDATE 0,07205000 1.671,5955 1.669,0889 + 21,7827 € 1,532% 3,720% 2,175% 9.932,6094 € -1,887%
2026-08-12 14:47:17 PRICE_UPDATE 0,07195000 1.669,2754 1.666,7724 + 19,7794 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.933,9108 € -1,840%
2026-08-12 15:02:14 PRICE_UPDATE 0,07202000 1.670,8995 1.668,3940 + 21,1817 € 1,490% 3,680% 2,217% 9.961,9543 € -1,546%
2026-08-12 15:17:18 PRICE_UPDATE 0,07206000 1.671,8275 1.669,3206 + 21,9830 € 1,546% 3,733% 2,160% 9.920,8687 € -1,944%
2026-08-12 15:32:14 PRICE_UPDATE 0,07192000 1.668,5794 1.666,0774 + 19,1784 € 1,349% 3,546% 2,359% 9.952,7707 € -1,620%
2026-08-12 15:47:11 PRICE_UPDATE 0,07152000 1.659,2992 1.656,8111 + 11,1654 € 0,785% 3,007% 2,932% 9.971,3406 € -1,462%
2026-08-12 16:02:06 PRICE_UPDATE 0,07158000 1.660,6913 1.658,2010 + 12,3673 € 0,870% 3,088% 2,845% 9.996,1830 € -1,131%
2026-08-12 16:17:21 PRICE_UPDATE 0,07136000 1.655,5871 1.653,1046 + 7,9602 € 0,560% 2,789% 3,163% 9.975,9968 € -1,279%
2026-08-12 16:32:23 PRICE_UPDATE 0,07091000 1.645,1469 1.642,6800 -1,0545 € -0,074% 2,172% 3,817% 9.969,4693 € -1,395%
2026-08-12 16:47:28 PRICE_UPDATE 0,07080000 1.642,5949 1.640,1318 -3,2581 € -0,229% 2,020% 3,979% 9.955,6914 € -1,523%
2026-08-12 17:02:19 PRICE_UPDATE 0,07054000 1.636,5627 1.634,1087 -8,4666 € -0,596% 1,659% 4,362% 9.922,4743 € -1,902%
2026-08-12 17:17:23 PRICE_UPDATE 0,07052000 1.636,0987 1.633,6454 -8,8672 € -0,624% 1,631% 4,391% 9.920,2021 € -1,891%
2026-08-12 17:32:28 PRICE_UPDATE 0,07050000 1.635,6347 1.633,1821 -9,2679 € -0,652% 1,603% 4,421% 9.914,6050 € -1,955%
2026-08-12 17:47:41 PRICE_UPDATE 0,07060000 1.637,9548 1.635,4987 -7,2646 € -0,511% 1,743% 4,273% 9.914,0231 € -1,977%
2026-08-12 18:02:50 SESSION_END 0,07068000 1.639,8108 1.637,3519 -5,6620 € -0,398% 1,854% 4,155% 9.908,9907 € -2,061%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-08-11 19:17:12 TRADE_OPEN DOGEUSDT Virtual trade opened
2026-08-12 18:02:50 SESSION_END DOGEUSDT Trade closed: SESSION_END