MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

LINKUSDT Trade History

VT-LINKUSDT-20260807-164642-eca6c7db
Session: VS-20260806-211534-0A8DB3
Πίσω στα Analytics
Status WIN
Allocation 3.441,6295 USDT
Entry price 8,29714650
Current / Exit 8,33183200
Net PnL + 7,4789 €
Net return 0,217%
MFE 0,746%
MAE -1,802%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 84
Duration 28h 29m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 8,13120357
Target 8,62903236
Entry fee -3,4416 €
Exit fee -3,4526 €
Entry slippage -1,7182 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason SESSION_END
Opened / Closed 2026-08-07 16:46:42
2026-08-08 21:16:36

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-08-07 16:46:42 PRICE_UPDATE 8,29300000 3.436,4697 3.431,3167 -5,1599 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.987,7878 € -0,307%
2026-08-07 17:01:39 PRICE_UPDATE 8,27800000 3.430,2539 3.425,1103 -16,5193 € -0,480% 1,773% 4,241% 9.964,6736 € -0,529%
2026-08-07 17:16:37 PRICE_UPDATE 8,24800000 3.417,8225 3.412,6974 -28,9321 € -0,841% 1,416% 4,620% 9.975,0972 € -0,537%
2026-08-07 17:31:35 PRICE_UPDATE 8,27600000 3.429,4252 3.424,2827 -17,3468 € -0,504% 1,750% 4,266% 9.992,0381 € -0,368%
2026-08-07 17:46:37 PRICE_UPDATE 8,26200000 3.423,6238 3.418,4901 -23,1394 € -0,672% 1,583% 4,442% 9.991,6175 € -0,398%
2026-08-07 18:01:37 PRICE_UPDATE 8,23700000 3.413,2643 3.408,1461 -33,4834 € -0,973% 1,284% 4,759% 9.970,6211 € -0,625%
2026-08-07 18:16:37 PRICE_UPDATE 8,26300000 3.424,0382 3.418,9038 -22,7257 € -0,660% 1,595% 4,430% 9.996,5047 € -0,358%
2026-08-07 18:31:37 PRICE_UPDATE 8,27500000 3.429,0108 3.423,8690 -17,7605 € -0,516% 1,738% 4,278% 10.025,2383 € -0,011%
2026-08-07 18:46:36 PRICE_UPDATE 8,28600000 3.433,5690 3.428,4203 -13,2092 € -0,384% 1,868% 4,140% 10.041,3944 € 0,000%
2026-08-07 19:01:39 PRICE_UPDATE 8,30100000 3.439,7847 3.434,6267 -7,0028 € -0,204% 2,045% 3,952% 10.015,4517 € -0,198%
2026-08-07 19:16:35 PRICE_UPDATE 8,30800000 3.442,6854 3.437,5231 -4,1064 € -0,119% 2,128% 3,864% 10.037,3370 € -0,015%
2026-08-07 19:31:38 PRICE_UPDATE 8,27000000 3.426,9389 3.421,8002 -19,8293 € -0,576% 1,678% 4,341% 10.029,7661 € -0,047%
2026-08-07 19:46:36 PRICE_UPDATE 8,26400000 3.424,4526 3.419,3176 -22,3119 € -0,648% 1,607% 4,417% 10.053,3858 € 0,000%
2026-08-07 20:01:35 PRICE_UPDATE 8,22300000 3.407,4629 3.402,3534 -39,2761 € -1,141% 1,116% 4,938% 10.025,5366 € -0,251%
2026-08-07 20:16:34 PRICE_UPDATE 8,22400000 3.407,8773 3.402,7672 -38,8623 € -1,129% 1,128% 4,925% 10.023,6922 € -0,321%
2026-08-07 20:31:34 PRICE_UPDATE 8,18900000 3.393,3739 3.388,2856 -53,3440 € -1,550% 0,706% 5,373% 10.012,8787 € -0,412%
2026-08-07 20:46:35 PRICE_UPDATE 8,19200000 3.394,6171 3.389,5268 -52,1027 € -1,514% 0,742% 5,335% 10.004,7198 € -0,493%
2026-08-07 21:01:35 PRICE_UPDATE 8,21100000 3.402,4903 3.397,3883 -44,2412 € -1,286% 0,972% 5,091% 10.051,3883 € -0,011%
2026-08-07 21:16:34 PRICE_UPDATE 8,20500000 3.400,0040 3.394,9057 -46,7238 € -1,358% 0,899% 5,168% 10.050,1727 € -0,049%
2026-08-07 21:31:34 PRICE_UPDATE 8,21000000 3.402,0759 3.396,9745 -44,6550 € -1,298% 0,960% 5,104% 10.049,5299 € -0,038%
2026-08-07 21:46:34 PRICE_UPDATE 8,17700000 3.388,4013 3.383,3204 -58,3091 € -1,694% 0,560% 5,528% 10.033,1030 € -0,202%
2026-08-07 22:01:34 PRICE_UPDATE 8,19600000 3.396,2746 3.391,1819 -50,4476 € -1,466% 0,791% 5,283% 10.038,9724 € -0,126%
2026-08-07 22:16:34 PRICE_UPDATE 8,21100000 3.402,4903 3.397,3883 -44,2412 € -1,286% 0,972% 5,091% 10.050,6313 € 0,000%
2026-08-07 22:31:34 PRICE_UPDATE 8,22300000 3.407,4629 3.402,3534 -39,2761 € -1,141% 1,116% 4,938% 10.056,8441 € 0,000%
2026-08-07 22:46:34 PRICE_UPDATE 8,22100000 3.406,6341 3.401,5259 -40,1036 € -1,165% 1,092% 4,963% 10.045,5509 € -0,069%
2026-08-07 23:01:36 PRICE_UPDATE 8,21700000 3.404,9766 3.399,8709 -41,7587 € -1,213% 1,044% 5,014% 10.057,6304 € 0,000%
2026-08-07 23:16:39 PRICE_UPDATE 8,21000000 3.402,0759 3.396,9745 -44,6550 € -1,298% 0,960% 5,104% 10.053,8752 € -0,063%
2026-08-07 23:31:35 PRICE_UPDATE 8,20300000 3.399,1753 3.394,0782 -47,5513 € -1,382% 0,875% 5,194% 10.036,9810 € -0,257%
2026-08-07 23:46:34 PRICE_UPDATE 8,19900000 3.397,5177 3.392,4232 -49,2063 € -1,430% 0,827% 5,245% 10.045,7380 € -0,187%
2026-08-08 00:01:37 PRICE_UPDATE 8,20000000 3.397,9321 3.392,8369 -48,7926 € -1,418% 0,839% 5,232% 10.044,9669 € -0,186%
2026-08-08 00:16:36 PRICE_UPDATE 8,20900000 3.401,6616 3.396,5608 -45,0687 € -1,310% 0,948% 5,117% 10.040,6064 € -0,230%
2026-08-08 00:31:35 PRICE_UPDATE 8,20300000 3.399,1753 3.394,0782 -47,5513 € -1,382% 0,875% 5,194% 10.046,5157 € -0,171%
2026-08-08 00:46:34 PRICE_UPDATE 8,20300000 3.399,1753 3.394,0782 -47,5513 € -1,382% 0,875% 5,194% 10.047,1823 € -0,173%
2026-08-08 01:01:36 PRICE_UPDATE 8,18100000 3.390,0589 3.384,9755 -56,6540 € -1,646% 0,609% 5,476% 10.025,3095 € -0,382%
2026-08-08 01:16:40 PRICE_UPDATE 8,19100000 3.394,2027 3.389,1131 -52,5164 € -1,526% 0,730% 5,348% 10.034,4545 € -0,291%
2026-08-08 01:31:34 PRICE_UPDATE 8,17700000 3.388,4013 3.383,3204 -58,3091 € -1,694% 0,560% 5,528% 10.031,6039 € -0,328%
2026-08-08 01:46:34 PRICE_UPDATE 8,16800000 3.384,6719 3.379,5966 -62,0329 € -1,802% 0,450% 5,644% 10.022,1220 € -0,422%
2026-08-08 02:01:35 PRICE_UPDATE 8,17900000 3.389,2301 3.384,1480 -57,4816 € -1,670% 0,584% 5,502% 10.026,4310 € -0,379%
2026-08-08 02:16:34 PRICE_UPDATE 8,19600000 3.396,2746 3.391,1819 -50,4476 € -1,466% 0,791% 5,283% 10.040,3982 € -0,240%
2026-08-08 02:31:34 PRICE_UPDATE 8,17500000 3.387,5726 3.382,4929 -59,1366 € -1,718% 0,536% 5,554% 10.021,3694 € -0,429%
2026-08-08 02:46:41 PRICE_UPDATE 8,18700000 3.392,5452 3.387,4580 -54,1715 € -1,574% 0,682% 5,399% 10.029,7948 € -0,337%
2026-08-08 03:01:35 PRICE_UPDATE 8,18700000 3.392,5452 3.387,4580 -54,1715 € -1,574% 0,682% 5,399% 10.038,5933 € -0,250%
2026-08-08 03:16:35 PRICE_UPDATE 8,17500000 3.387,5726 3.382,4929 -59,1366 € -1,718% 0,536% 5,554% 10.027,4443 € -0,369%
2026-08-08 03:31:35 PRICE_UPDATE 8,17400000 3.387,1582 3.382,0792 -59,5504 € -1,730% 0,524% 5,567% 10.022,9809 € -0,413%
2026-08-08 03:46:39 PRICE_UPDATE 8,16800000 3.384,6719 3.379,5966 -62,0329 € -1,802% 0,450% 5,644% 10.023,7283 € -0,406%
2026-08-08 04:01:34 PRICE_UPDATE 8,17800000 3.388,8157 3.383,7342 -57,8953 € -1,682% 0,572% 5,515% 10.018,5560 € -0,457%
2026-08-08 04:16:33 PRICE_UPDATE 8,17300000 3.386,7438 3.381,6654 -59,9641 € -1,742% 0,511% 5,580% 10.020,4835 € -0,438%
2026-08-08 04:31:34 PRICE_UPDATE 8,18100000 3.390,0589 3.384,9755 -56,6540 € -1,646% 0,609% 5,476% 10.023,5038 € -0,408%
2026-08-08 04:46:35 PRICE_UPDATE 8,19400000 3.395,4458 3.390,3544 -51,2752 € -1,490% 0,766% 5,309% 10.028,4902 € -0,367%
2026-08-08 05:01:34 PRICE_UPDATE 8,19100000 3.394,2027 3.389,1131 -52,5164 € -1,526% 0,730% 5,348% 10.030,9633 € -0,334%
2026-08-08 05:16:34 PRICE_UPDATE 8,19300000 3.395,0315 3.389,9406 -51,6889 € -1,502% 0,754% 5,322% 10.029,3211 € -0,368%
2026-08-08 05:31:39 PRICE_UPDATE 8,19000000 3.393,7883 3.388,6993 -52,9302 € -1,538% 0,718% 5,361% 10.025,1535 € -0,400%
2026-08-08 05:46:34 PRICE_UPDATE 8,18600000 3.392,1308 3.387,0443 -54,5852 € -1,586% 0,669% 5,412% 10.019,5677 € -0,456%
2026-08-08 06:01:41 PRICE_UPDATE 8,18300000 3.390,8876 3.385,8030 -55,8265 € -1,622% 0,633% 5,451% 10.018,5366 € -0,458%
2026-08-08 06:16:35 PRICE_UPDATE 8,20600000 3.400,4184 3.395,3195 -46,3100 € -1,346% 0,911% 5,155% 10.030,0925 € -0,351%
2026-08-08 06:31:35 PRICE_UPDATE 8,23400000 3.412,0211 3.406,9048 -34,7247 € -1,009% 1,248% 4,798% 10.044,9120 € -0,196%
2026-08-08 06:46:35 PRICE_UPDATE 8,24300000 3.415,7506 3.410,6286 -31,0009 € -0,901% 1,356% 4,683% 10.043,3172 € -0,211%
2026-08-08 07:01:35 PRICE_UPDATE 8,26900000 3.426,5245 3.421,3864 -20,2431 € -0,588% 1,666% 4,354% 10.056,1337 € -0,075%
2026-08-08 07:16:34 PRICE_UPDATE 8,25500000 3.420,7231 3.415,5938 -26,0358 € -0,757% 1,500% 4,531% 10.046,0938 € -0,175%
2026-08-08 07:31:35 PRICE_UPDATE 8,25600000 3.421,1375 3.416,0075 -25,6220 € -0,745% 1,512% 4,518% 10.044,5705 € -0,199%
2026-08-08 07:46:34 PRICE_UPDATE 8,28200000 3.431,9114 3.426,7653 -14,8642 € -0,432% 1,821% 4,190% 10.057,1710 € -0,074%
2026-08-08 08:01:34 PRICE_UPDATE 8,26800000 3.426,1101 3.420,9726 -20,6569 € -0,600% 1,655% 4,367% 10.041,1676 € -0,233%
2026-08-08 08:16:33 PRICE_UPDATE 8,26500000 3.424,8670 3.419,7314 -21,8981 € -0,636% 1,619% 4,405% 10.038,4019 € -0,269%
2026-08-08 08:31:34 PRICE_UPDATE 8,27400000 3.428,5964 3.423,4552 -18,1743 € -0,528% 1,726% 4,291% 10.032,0133 € -0,332%
2026-08-08 08:46:34 PRICE_UPDATE 8,27000000 3.426,9389 3.421,8002 -19,8293 € -0,576% 1,678% 4,341% 10.021,6983 € -0,435%
2026-08-08 09:01:34 PRICE_UPDATE 8,26600000 3.425,2813 3.420,1451 -21,4844 € -0,624% 1,631% 4,392% 10.022,5377 € -0,435%
2026-08-08 09:16:34 PRICE_UPDATE 8,26500000 3.424,8670 3.419,7314 -21,8981 € -0,636% 1,619% 4,405% 10.024,1787 € -0,410%
2026-08-08 09:31:34 PRICE_UPDATE 8,25500000 3.420,7231 3.415,5938 -26,0358 € -0,757% 1,500% 4,531% 10.012,9630 € -0,522%
2026-08-08 09:46:34 PRICE_UPDATE 8,26200000 3.423,6238 3.418,4901 -23,1394 € -0,672% 1,583% 4,442% 10.013,6016 € -0,515%
2026-08-08 10:01:33 PRICE_UPDATE 8,25800000 3.421,9663 3.416,8350 -24,7945 € -0,720% 1,535% 4,493% 10.011,4007 € -0,546%
2026-08-08 10:16:43 PRICE_UPDATE 8,25000000 3.418,6512 3.413,5250 -28,1046 € -0,817% 1,440% 4,594% 10.007,2667 € -0,578%
2026-08-08 10:31:35 PRICE_UPDATE 8,24800000 3.417,8225 3.412,6974 -28,9321 € -0,841% 1,416% 4,620% 10.003,4966 € -0,624%
2026-08-08 10:46:35 PRICE_UPDATE 8,26000000 3.422,7950 3.417,6626 -23,9670 € -0,696% 1,559% 4,468% 10.005,9666 € -0,600%
2026-08-08 11:01:35 PRICE_UPDATE 8,26400000 3.424,4526 3.419,3176 -22,3119 € -0,648% 1,607% 4,417% 10.008,4844 € -0,575%
2026-08-08 11:16:36 PRICE_UPDATE 8,25900000 3.422,3807 3.417,2488 -24,3807 € -0,708% 1,547% 4,480% 10.012,2374 € -0,537%
2026-08-08 11:31:35 PRICE_UPDATE 8,27000000 3.426,9389 3.421,8002 -19,8293 € -0,576% 1,678% 4,341% 10.015,5801 € -0,504%
2026-08-08 11:46:36 PRICE_UPDATE 8,26600000 3.425,2813 3.420,1451 -21,4844 € -0,624% 1,631% 4,392% 10.014,4376 € -0,516%
2026-08-08 12:01:37 PRICE_UPDATE 8,26700000 3.425,6957 3.420,5589 -21,0706 € -0,612% 1,643% 4,379% 10.018,0911 € -0,488%
2026-08-08 12:16:35 PRICE_UPDATE 8,28200000 3.431,9114 3.426,7653 -14,8642 € -0,432% 1,821% 4,190% 10.021,4912 € -0,445%
2026-08-08 12:31:36 PRICE_UPDATE 8,29600000 3.437,7128 3.432,5579 -9,0716 € -0,264% 1,986% 4,014% 10.026,5022 € -0,396%
2026-08-08 12:46:35 PRICE_UPDATE 8,30200000 3.440,1991 3.435,0405 -6,5890 € -0,192% 2,057% 3,939% 10.025,2953 € -0,408%
2026-08-08 13:01:36 PRICE_UPDATE 8,30600000 3.441,8566 3.436,6956 -4,9340 € -0,143% 2,104% 3,889% 10.023,3404 € -0,427%
2026-08-08 13:16:36 PRICE_UPDATE 8,31200000 3.444,3429 3.439,1781 -2,4514 € -0,071% 2,175% 3,814% 10.037,6406 € -0,294%
2026-08-08 13:31:36 PRICE_UPDATE 8,33100000 3.452,2162 3.447,0396 + 5,4101 € 0,157% 2,398% 3,577% 10.046,0326 € -0,193%
2026-08-08 13:46:35 PRICE_UPDATE 8,34500000 3.458,0175 3.452,8322 + 11,2027 € 0,326% 2,562% 3,404% 10.049,1636 € -0,162%
2026-08-08 14:01:37 PRICE_UPDATE 8,34500000 3.458,0175 3.452,8322 + 11,2027 € 0,326% 2,562% 3,404% 10.042,8292 € -0,234%
2026-08-08 14:16:36 PRICE_UPDATE 8,34400000 3.457,6031 3.452,4185 + 10,7889 € 0,314% 2,550% 3,416% 10.045,1610 € -0,210%
2026-08-08 14:31:37 PRICE_UPDATE 8,33500000 3.453,8737 3.448,6946 + 7,0651 € 0,205% 2,445% 3,528% 10.037,0691 € -0,291%
2026-08-08 14:46:36 PRICE_UPDATE 8,32200000 3.448,4867 3.443,3157 + 1,6862 € 0,049% 2,293% 3,689% 10.036,0587 € -0,301%
2026-08-08 15:01:40 PRICE_UPDATE 8,33400000 3.453,4593 3.448,2808 + 6,6513 € 0,193% 2,433% 3,540% 10.042,4026 € -0,229%
2026-08-08 15:16:36 PRICE_UPDATE 8,34000000 3.455,9456 3.450,7634 + 9,1339 € 0,265% 2,504% 3,466% 10.054,0040 € -0,114%
2026-08-08 15:31:41 PRICE_UPDATE 8,32200000 3.448,4867 3.443,3157 + 1,6862 € 0,049% 2,293% 3,689% 10.057,0160 € -0,084%
2026-08-08 15:46:40 PRICE_UPDATE 8,32200000 3.448,4867 3.443,3157 + 1,6862 € 0,049% 2,293% 3,689% 10.069,8545 € 0,000%
2026-08-08 16:01:35 PRICE_UPDATE 8,31200000 3.444,3429 3.439,1781 -2,4514 € -0,071% 2,175% 3,814% 10.058,2229 € -0,116%
2026-08-08 16:16:35 PRICE_UPDATE 8,31000000 3.443,5141 3.438,3506 -3,2789 € -0,095% 2,152% 3,839% 10.108,6322 € 0,000%
2026-08-08 16:31:37 PRICE_UPDATE 8,32200000 3.448,4867 3.443,3157 + 1,6862 € 0,049% 2,293% 3,689% 10.115,8528 € 0,000%
2026-08-08 16:46:36 PRICE_UPDATE 8,32700000 3.450,5586 3.445,3845 + 3,7550 € 0,109% 2,351% 3,627% 10.119,8091 € 0,000%
2026-08-08 17:01:37 PRICE_UPDATE 8,33100000 3.452,2162 3.447,0396 + 5,4101 € 0,157% 2,398% 3,577% 10.123,6994 € 0,000%
2026-08-08 17:16:35 PRICE_UPDATE 8,33800000 3.455,1168 3.449,9359 + 8,3064 € 0,241% 2,480% 3,490% 10.133,6475 € 0,000%
2026-08-08 17:31:35 PRICE_UPDATE 8,35400000 3.461,7470 3.456,5561 + 14,9265 € 0,434% 2,667% 3,292% 10.140,3170 € 0,000%
2026-08-08 17:46:35 PRICE_UPDATE 8,36000000 3.464,2332 3.459,0386 + 17,4091 € 0,506% 2,737% 3,218% 10.146,3377 € 0,000%
2026-08-08 18:01:41 PRICE_UPDATE 8,36800000 3.467,5483 3.462,3487 + 20,7192 € 0,602% 2,830% 3,119% 10.145,8995 € -0,004%
2026-08-08 18:16:35 PRICE_UPDATE 8,38000000 3.472,5209 3.467,3138 + 25,6843 € 0,746% 2,969% 2,972% 10.153,3601 € 0,000%
2026-08-08 18:31:35 PRICE_UPDATE 8,34100000 3.456,3600 3.451,1772 + 9,5477 € 0,277% 2,515% 3,453% 10.144,3536 € -0,097%
2026-08-08 18:46:36 PRICE_UPDATE 8,33300000 3.453,0449 3.447,8671 + 6,2376 € 0,181% 2,422% 3,553% 10.142,4335 € -0,116%
2026-08-08 19:01:36 PRICE_UPDATE 8,35000000 3.460,0894 3.454,9010 + 13,2715 € 0,386% 2,620% 3,342% 10.146,5969 € -0,067%
2026-08-08 19:16:41 PRICE_UPDATE 8,36400000 3.465,8908 3.460,6937 + 19,0642 € 0,554% 2,783% 3,169% 10.155,2745 € 0,000%
2026-08-08 19:31:35 PRICE_UPDATE 8,33800000 3.455,1168 3.449,9359 + 8,3064 € 0,241% 2,480% 3,490% 10.145,4985 € -0,096%
2026-08-08 19:46:35 PRICE_UPDATE 8,33800000 3.455,1168 3.449,9359 + 8,3064 € 0,241% 2,480% 3,490% 10.143,9177 € -0,121%
2026-08-08 20:01:36 PRICE_UPDATE 8,33900000 3.455,5312 3.450,3497 + 8,7201 € 0,253% 2,492% 3,478% 10.152,3582 € -0,037%
2026-08-08 20:16:35 PRICE_UPDATE 8,34500000 3.458,0175 3.452,8322 + 11,2027 € 0,326% 2,562% 3,404% 10.158,8153 € 0,000%
2026-08-08 20:31:35 PRICE_UPDATE 8,34200000 3.456,7744 3.451,5909 + 9,9614 € 0,289% 2,527% 3,441% 10.154,4755 € -0,043%
2026-08-08 20:46:40 PRICE_UPDATE 8,34500000 3.458,0175 3.452,8322 + 11,2027 € 0,326% 2,562% 3,404% 10.167,2328 € 0,000%
2026-08-08 21:01:36 PRICE_UPDATE 8,33400000 3.453,4593 3.448,2808 + 6,6513 € 0,193% 2,433% 3,540% 10.157,1006 € -0,100%
2026-08-08 21:16:36 SESSION_END 8,33600000 3.454,2881 3.449,1084 + 7,4789 € 0,217% 2,457% 3,515% 10.160,0388 € -0,071%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-08-07 16:46:42 TRADE_OPEN LINKUSDT Virtual trade opened
2026-08-08 21:16:36 SESSION_END LINKUSDT Trade closed: SESSION_END