MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

NEARUSDT Trade History

VT-NEARUSDT-20261003-220216-8219e817
Session: VS-20261003-114712-28FCC8
Πίσω στα Analytics
Status WIN
Allocation 3.306,4506 USDT
Entry price 4,70835300
Current / Exit 4,92053850
Net PnL + 126,3450 €
Net return 4,298%
MFE 4,298%
MAE -0,150%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 85
Duration 16h 14m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 4,61418594
Target 4,89668712
Entry fee -2,9399 €
Exit fee -3,0693 €
Entry slippage -1,4677 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason TARGET
Opened / Closed 2026-10-03 22:02:16
2026-10-04 14:17:15

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-10-03 22:02:16 PRICE_UPDATE 4,70600000 3.301,4934 3.296,5428 -4,4076 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.918,5763 € -0,877%
2026-10-03 22:17:16 PRICE_UPDATE 4,72000000 3.311,3151 3.306,3498 -0,0896 € -0,003% 2,242% 3,743% 9.923,2333 € -0,831%
2026-10-03 22:32:17 PRICE_UPDATE 4,72500000 3.314,8228 3.309,8523 + 3,0245 € 0,103% 2,345% 3,634% 9.925,8211 € -0,796%
2026-10-03 22:47:15 PRICE_UPDATE 4,72000000 3.311,3151 3.306,3498 -0,0896 € -0,003% 2,242% 3,743% 9.923,3247 € -0,838%
2026-10-03 23:02:17 PRICE_UPDATE 4,77000000 3.346,3926 3.341,3747 + 31,0519 € 1,056% 3,267% 2,656% 9.957,1256 € -0,483%
2026-10-03 23:17:16 PRICE_UPDATE 4,79500000 3.363,9313 3.358,8871 + 46,6227 € 1,586% 3,771% 2,121% 9.971,3904 € -0,340%
2026-10-03 23:32:14 PRICE_UPDATE 4,79000000 3.360,4236 3.355,3846 + 43,5085 € 1,480% 3,670% 2,227% 9.968,3771 € -0,370%
2026-10-03 23:47:15 PRICE_UPDATE 4,78200000 3.354,8112 3.349,7806 + 38,5259 € 1,311% 3,509% 2,398% 9.964,4169 € -0,410%
2026-10-04 00:02:17 PRICE_UPDATE 4,75700000 3.337,2724 3.332,2682 + 22,9551 € 0,781% 3,002% 2,936% 9.948,2228 € -0,572%
2026-10-04 00:17:16 PRICE_UPDATE 4,75600000 3.336,5709 3.331,5677 + 22,3323 € 0,760% 2,982% 2,958% 9.945,0160 € -0,604%
2026-10-04 00:32:15 PRICE_UPDATE 4,75400000 3.335,1678 3.330,1667 + 21,0866 € 0,717% 2,941% 3,001% 9.941,0201 € -0,644%
2026-10-04 00:47:14 PRICE_UPDATE 4,76500000 3.342,8848 3.337,8722 + 27,9377 € 0,950% 3,165% 2,764% 9.948,8448 € -0,566%
2026-10-04 01:02:14 PRICE_UPDATE 4,76100000 3.340,0786 3.335,0702 + 25,4464 € 0,866% 3,084% 2,850% 9.945,5986 € -0,589%
2026-10-04 01:17:15 PRICE_UPDATE 4,75900000 3.338,6755 3.333,6692 + 24,2008 € 0,823% 3,043% 2,893% 9.943,8111 € -0,607%
2026-10-04 01:32:17 PRICE_UPDATE 4,77800000 3.352,0050 3.346,9786 + 36,0345 € 1,226% 3,429% 2,484% 9.952,5842 € -0,493%
2026-10-04 01:47:14 PRICE_UPDATE 4,78900000 3.359,7220 3.354,6841 + 42,8857 € 1,459% 3,650% 2,249% 9.958,6717 € -0,414%
2026-10-04 02:02:20 PRICE_UPDATE 4,77000000 3.346,3926 3.341,3747 + 31,0519 € 1,056% 3,267% 2,656% 9.945,1145 € -0,550%
2026-10-04 02:17:18 PRICE_UPDATE 4,83900000 3.394,7995 3.389,7090 + 74,0272 € 2,518% 4,646% 1,192% 9.987,9006 € -0,113%
2026-10-04 02:32:17 PRICE_UPDATE 4,79800000 3.366,0360 3.360,9886 + 48,4912 € 1,649% 3,831% 2,057% 9.961,3323 € -0,388%
2026-10-04 02:47:15 PRICE_UPDATE 4,78900000 3.359,7220 3.354,6841 + 42,8857 € 1,459% 3,650% 2,249% 9.956,1840 € -0,430%
2026-10-04 03:02:16 PRICE_UPDATE 4,82800000 3.387,0825 3.382,0035 + 67,1761 € 2,285% 4,429% 1,423% 9.979,3904 € -0,189%
2026-10-04 03:17:14 PRICE_UPDATE 4,81000000 3.374,4546 3.369,3946 + 55,9651 € 1,904% 4,071% 1,802% 9.969,8021 € -0,285%
2026-10-04 03:32:14 PRICE_UPDATE 4,85200000 3.403,9197 3.398,8155 + 82,1240 € 2,794% 4,901% 0,921% 9.998,2942 € 0,000%
2026-10-04 03:47:13 PRICE_UPDATE 4,87100000 3.417,2491 3.412,1249 + 93,9578 € 3,196% 5,272% 0,527% 10.010,4564 € 0,000%
2026-10-04 04:02:15 PRICE_UPDATE 4,84500000 3.399,0088 3.393,9120 + 77,7642 € 2,645% 4,764% 1,067% 9.991,5870 € -0,180%
2026-10-04 04:17:15 PRICE_UPDATE 4,83500000 3.391,9933 3.386,9070 + 71,5359 € 2,433% 4,567% 1,276% 9.987,0330 € -0,243%
2026-10-04 04:32:14 PRICE_UPDATE 4,85000000 3.402,5166 3.397,4145 + 80,8784 € 2,751% 4,862% 0,963% 9.995,3992 € -0,168%
2026-10-04 04:47:12 PRICE_UPDATE 4,84500000 3.399,0088 3.393,9120 + 77,7642 € 2,645% 4,764% 1,067% 9.993,0861 € -0,191%
2026-10-04 05:02:13 PRICE_UPDATE 4,86800000 3.415,1445 3.410,0235 + 92,0893 € 3,132% 5,214% 0,589% 10.009,7981 € -0,024%
2026-10-04 05:17:14 PRICE_UPDATE 4,82800000 3.387,0825 3.382,0035 + 67,1761 € 2,285% 4,429% 1,423% 9.982,0768 € -0,301%
2026-10-04 05:32:13 PRICE_UPDATE 4,83000000 3.388,4856 3.383,4045 + 68,4218 € 2,327% 4,468% 1,381% 9.984,7412 € -0,284%
2026-10-04 05:47:14 PRICE_UPDATE 4,80600000 3.371,6484 3.366,5926 + 53,4738 € 1,819% 3,991% 1,887% 9.969,8378 € -0,432%
2026-10-04 06:02:16 PRICE_UPDATE 4,81200000 3.375,8577 3.370,7956 + 57,2108 € 1,946% 4,111% 1,760% 9.972,1947 € -0,400%
2026-10-04 06:17:15 PRICE_UPDATE 4,80500000 3.370,9468 3.365,8921 + 52,8510 € 1,798% 3,971% 1,908% 9.967,9748 € -0,451%
2026-10-04 06:32:14 PRICE_UPDATE 4,80000000 3.367,4391 3.362,3896 + 49,7368 € 1,692% 3,871% 2,014% 9.963,2383 € -0,489%
2026-10-04 06:47:15 PRICE_UPDATE 4,80700000 3.372,3499 3.367,2931 + 54,0966 € 1,840% 4,011% 1,866% 9.969,4614 € -0,427%
2026-10-04 07:02:15 PRICE_UPDATE 4,79900000 3.366,7375 3.361,6891 + 49,1140 € 1,671% 3,851% 2,036% 9.965,7559 € -0,473%
2026-10-04 07:17:14 PRICE_UPDATE 4,79700000 3.365,3344 3.360,2881 + 47,8683 € 1,628% 3,811% 2,078% 9.961,2561 € -0,492%
2026-10-04 07:32:15 PRICE_UPDATE 4,79300000 3.362,5282 3.357,4861 + 45,3770 € 1,544% 3,731% 2,163% 9.960,5067 € -0,499%
2026-10-04 07:47:13 PRICE_UPDATE 4,80100000 3.368,1406 3.363,0901 + 50,3597 € 1,713% 3,891% 1,993% 9.966,2364 € -0,459%
2026-10-04 08:02:15 PRICE_UPDATE 4,82300000 3.383,5747 3.378,5010 + 64,0619 € 2,179% 4,330% 1,528% 9.981,9525 € -0,303%
2026-10-04 08:17:14 PRICE_UPDATE 4,80200000 3.368,8422 3.363,7906 + 50,9825 € 1,734% 3,911% 1,972% 9.967,5676 € -0,437%
2026-10-04 08:32:14 PRICE_UPDATE 4,83700000 3.393,3964 3.388,3080 + 72,7816 € 2,476% 4,606% 1,234% 9.990,5778 € -0,208%
2026-10-04 08:47:14 PRICE_UPDATE 4,85100000 3.403,2181 3.398,1150 + 81,5012 € 2,772% 4,882% 0,942% 10.002,6643 € -0,113%
2026-10-04 09:02:16 PRICE_UPDATE 4,83300000 3.390,5902 3.385,5060 + 70,2902 € 2,391% 4,528% 1,318% 9.990,1519 € -0,229%
2026-10-04 09:17:14 PRICE_UPDATE 4,81300000 3.376,5592 3.371,4961 + 57,8336 € 1,967% 4,131% 1,739% 9.979,4660 € -0,345%
2026-10-04 09:32:15 PRICE_UPDATE 4,82100000 3.382,1716 3.377,1001 + 62,8163 € 2,137% 4,290% 1,570% 9.987,1669 € -0,277%
2026-10-04 09:47:13 PRICE_UPDATE 4,81400000 3.377,2608 3.372,1966 + 58,4565 € 1,988% 4,151% 1,718% 9.984,5640 € -0,294%
2026-10-04 10:02:13 PRICE_UPDATE 4,80300000 3.369,5437 3.364,4911 + 51,6053 € 1,755% 3,931% 1,951% 9.979,3302 € -0,346%
2026-10-04 10:17:15 PRICE_UPDATE 4,79800000 3.366,0360 3.360,9886 + 48,4912 € 1,649% 3,831% 2,057% 9.976,6724 € -0,373%
2026-10-04 10:32:15 PRICE_UPDATE 4,78600000 3.357,6174 3.352,5826 + 41,0172 € 1,395% 3,590% 2,313% 9.963,6976 € -0,485%
2026-10-04 10:47:14 PRICE_UPDATE 4,78200000 3.354,8112 3.349,7806 + 38,5259 € 1,311% 3,509% 2,398% 9.962,7432 € -0,494%
2026-10-04 11:02:17 PRICE_UPDATE 4,81600000 3.378,6639 3.373,5976 + 59,7021 € 2,031% 4,190% 1,675% 9.988,8584 € -0,234%
2026-10-04 11:17:13 PRICE_UPDATE 4,81200000 3.375,8577 3.370,7956 + 57,2108 € 1,946% 4,111% 1,760% 9.982,9173 € -0,284%
2026-10-04 11:32:13 PRICE_UPDATE 4,78000000 3.353,4081 3.348,3796 + 37,2802 € 1,268% 3,469% 2,441% 9.963,4541 € -0,478%
2026-10-04 11:47:14 PRICE_UPDATE 4,80700000 3.372,3499 3.367,2931 + 54,0966 € 1,840% 4,011% 1,866% 9.981,3814 € -0,308%
2026-10-04 12:02:15 PRICE_UPDATE 4,79200000 3.361,8267 3.356,7856 + 44,7542 € 1,522% 3,711% 2,185% 9.970,9581 € -0,412%
2026-10-04 12:17:13 PRICE_UPDATE 4,78500000 3.356,9158 3.351,8821 + 40,3944 € 1,374% 3,570% 2,334% 9.970,2142 € -0,411%
2026-10-04 12:32:15 PRICE_UPDATE 4,77600000 3.350,6019 3.345,5777 + 34,7889 € 1,183% 3,388% 2,527% 9.967,4121 € -0,439%
2026-10-04 12:47:14 PRICE_UPDATE 4,75300000 3.334,4662 3.329,4662 + 20,4638 € 0,696% 2,921% 3,023% 9.957,5136 € -0,547%
2026-10-04 13:02:14 PRICE_UPDATE 4,82200000 3.382,8732 3.377,8006 + 63,4391 € 2,158% 4,310% 1,549% 9.998,9557 € -0,133%
2026-10-04 13:17:15 PRICE_UPDATE 4,84200000 3.396,9042 3.391,8105 + 75,8957 € 2,582% 4,705% 1,129% 10.010,4520 € -0,018%
2026-10-04 13:32:14 PRICE_UPDATE 4,85200000 3.403,9197 3.398,8155 + 82,1240 € 2,794% 4,901% 0,921% 10.015,5250 € 0,000%
2026-10-04 13:47:15 PRICE_UPDATE 4,87700000 3.421,4584 3.416,3279 + 97,6948 € 3,323% 5,389% 0,404% 10.032,9551 € 0,000%
2026-10-04 14:02:15 PRICE_UPDATE 4,87600000 3.420,7569 3.415,6274 + 97,0720 € 3,302% 5,369% 0,424% 10.029,3063 € -0,028%
2026-10-04 14:17:15 TARGET 4,92300000 3.453,7297 3.448,5508 + 126,3450 € 4,298% 6,273% -0,534% 10.363,2781 € -0,415%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-10-03 22:02:16 TRADE_OPEN NEARUSDT Virtual trade opened
2026-10-04 14:17:15 TARGET NEARUSDT Trade closed: TARGET