MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

SOXSBUSDT Trade History

VT-SOXSBUSDT-20260731-234623-708de67a
Session: VS-20260731-202546-7987D7
Πίσω στα Analytics
Status LOSS
Allocation 3.360,7706 USDT
Entry price 54,58728000
Current / Exit 52,34381500
Net PnL -125,3493 €
Net return -4,302%
MFE 1,436%
MAE -4,302%
Profile AGGRESSIVE
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 79
Duration 29h 29m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 53,22259800
Target 57,31664400
Entry fee -2,9140 €
Exit fee -2,7915 €
Entry slippage -1,4548 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason STOP
Opened / Closed 2026-07-31 23:46:23
2026-08-02 05:16:22

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-07-31 23:46:23 PRICE_UPDATE 54,56000000 3.355,7320 3.350,7001 -4,3689 € -0,150% 2,451% 5,053% 9.840,9003 € -1,556%
2026-08-01 00:01:28 PRICE_UPDATE 55,02000000 3.384,0245 3.378,9501 + 15,7630 € 0,541% 3,267% 4,174% 9.841,4139 € -1,534%
2026-08-01 00:16:24 PRICE_UPDATE 54,51000000 3.352,6567 3.347,6294 -11,3944 € -0,391% 2,362% 5,149% 9.842,2935 € -1,661%
2026-08-01 00:31:23 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.874,7101 € -1,312%
2026-08-01 00:46:25 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.850,4953 € -1,554%
2026-08-01 01:01:24 PRICE_UPDATE 55,30000000 3.401,2460 3.396,1458 + 30,6730 € 1,053% 3,757% 3,647% 9.841,8737 € -1,631%
2026-08-01 01:16:22 PRICE_UPDATE 54,86000000 3.374,1836 3.369,1240 + 7,2430 € 0,249% 2,985% 4,478% 9.819,3637 € -1,848%
2026-08-01 01:31:24 PRICE_UPDATE 55,10000000 3.388,9449 3.383,8632 + 20,0230 € 0,687% 3,407% 4,023% 9.842,6583 € -1,632%
2026-08-01 01:46:23 PRICE_UPDATE 54,39000000 3.345,2761 3.340,2598 -17,7844 € -0,610% 2,146% 5,381% 9.801,3344 € -2,045%
2026-08-01 02:01:24 PRICE_UPDATE 54,71000000 3.364,9578 3.359,9120 -0,7445 € -0,026% 2,719% 4,764% 9.799,7838 € -2,044%
2026-08-01 02:16:24 PRICE_UPDATE 54,89000000 3.376,0288 3.370,9664 + 8,8405 € 0,303% 3,038% 4,421% 9.802,8879 € -2,021%
2026-08-01 02:31:23 PRICE_UPDATE 54,47000000 3.350,1965 3.345,1729 -13,5244 € -0,464% 2,290% 5,226% 9.811,7952 € -1,932%
2026-08-01 02:46:25 PRICE_UPDATE 54,35000000 3.342,8159 3.337,8033 -19,9144 € -0,683% 2,074% 5,458% 9.799,2692 € -2,049%
2026-08-01 03:01:23 PRICE_UPDATE 54,84000000 3.372,9535 3.367,8958 + 6,1780 € 0,212% 2,949% 4,516% 9.824,3314 € -1,798%
2026-08-01 03:16:24 PRICE_UPDATE 55,23000000 3.396,9406 3.391,8469 + 26,9455 € 0,925% 3,635% 3,778% 9.855,0332 € -1,500%
2026-08-01 03:31:23 PRICE_UPDATE 55,11000000 3.389,5599 3.384,4773 + 20,5555 € 0,705% 3,425% 4,004% 9.853,1904 € -1,518%
2026-08-01 03:46:23 PRICE_UPDATE 55,24000000 3.397,5556 3.392,4610 + 27,4780 € 0,943% 3,652% 3,759% 9.906,0292 € -0,990%
2026-08-01 04:01:23 PRICE_UPDATE 55,27000000 3.399,4008 3.394,3034 + 29,0755 € 0,998% 3,704% 3,703% 9.978,9308 € -0,253%
2026-08-01 04:16:23 PRICE_UPDATE 55,04000000 3.385,2546 3.380,1784 + 16,8280 € 0,578% 3,302% 4,136% 9.976,2464 € -0,280%
2026-08-01 04:31:23 PRICE_UPDATE 55,05000000 3.385,8696 3.380,7925 + 17,3605 € 0,596% 3,320% 4,117% 10.009,9271 € 0,000%
2026-08-01 04:46:22 PRICE_UPDATE 55,31000000 3.401,8610 3.396,7599 + 31,2055 € 1,071% 3,774% 3,628% 9.996,7725 € -0,131%
2026-08-01 05:01:23 PRICE_UPDATE 55,01000000 3.383,4094 3.378,3360 + 15,2305 € 0,523% 3,249% 4,193% 9.976,8810 € -0,322%
2026-08-01 05:16:23 PRICE_UPDATE 55,38000000 3.406,1664 3.401,0588 + 34,9330 € 1,199% 3,896% 3,497% 10.003,1576 € -0,059%
2026-08-01 05:31:22 PRICE_UPDATE 55,43000000 3.409,2417 3.404,1295 + 37,5955 € 1,290% 3,982% 3,404% 9.999,5115 € -0,095%
2026-08-01 05:46:23 PRICE_UPDATE 55,29000000 3.400,6309 3.395,5317 + 30,1405 € 1,034% 3,739% 3,665% 9.987,6370 € -0,223%
2026-08-01 06:01:27 PRICE_UPDATE 55,36000000 3.404,9363 3.399,8306 + 33,8680 € 1,162% 3,861% 3,534% 10.032,8863 € 0,000%
2026-08-01 06:16:23 PRICE_UPDATE 55,34000000 3.403,7062 3.398,6023 + 32,8030 € 1,126% 3,826% 3,572% 10.021,2450 € -0,116%
2026-08-01 06:31:23 PRICE_UPDATE 55,17000000 3.393,2503 3.388,1621 + 23,7505 € 0,815% 3,530% 3,891% 10.008,6987 € -0,224%
2026-08-01 06:46:23 PRICE_UPDATE 55,33000000 3.403,0911 3.397,9882 + 32,2705 € 1,107% 3,809% 3,591% 10.014,4697 € -0,166%
2026-08-01 07:01:23 PRICE_UPDATE 55,33000000 3.403,0911 3.397,9882 + 32,2705 € 1,107% 3,809% 3,591% 10.017,9432 € -0,132%
2026-08-01 07:16:23 PRICE_UPDATE 55,10000000 3.388,9449 3.383,8632 + 20,0230 € 0,687% 3,407% 4,023% 10.010,7587 € -0,212%
2026-08-01 07:31:22 PRICE_UPDATE 55,19000000 3.394,4804 3.389,3903 + 24,8155 € 0,852% 3,565% 3,853% 10.007,4382 € -0,245%
2026-08-01 07:46:22 PRICE_UPDATE 55,36000000 3.404,9363 3.399,8306 + 33,8680 € 1,162% 3,861% 3,534% 10.023,5878 € -0,084%
2026-08-01 08:01:23 PRICE_UPDATE 55,30000000 3.401,2460 3.396,1458 + 30,6730 € 1,053% 3,757% 3,647% 10.024,1846 € -0,078%
2026-08-01 08:16:25 PRICE_UPDATE 55,03000000 3.384,6395 3.379,5642 + 16,2955 € 0,559% 3,284% 4,155% 10.030,6947 € -0,022%
2026-08-01 08:31:23 PRICE_UPDATE 55,51000000 3.414,1621 3.409,0425 + 41,8555 € 1,436% 4,121% 3,255% 10.074,9791 € 0,000%
2026-08-01 08:46:24 PRICE_UPDATE 55,38000000 3.406,1664 3.401,0588 + 34,9330 € 1,199% 3,896% 3,497% 10.045,8806 € -0,289%
2026-08-01 09:01:25 PRICE_UPDATE 55,33000000 3.403,0911 3.397,9882 + 32,2705 € 1,107% 3,809% 3,591% 10.079,9399 € 0,000%
2026-08-01 09:16:25 PRICE_UPDATE 55,30000000 3.401,2460 3.396,1458 + 30,6730 € 1,053% 3,757% 3,647% 10.059,9767 € -0,198%
2026-08-01 09:31:24 PRICE_UPDATE 54,86000000 3.374,1836 3.369,1240 + 7,2430 € 0,249% 2,985% 4,478% 10.036,4124 € -0,432%
2026-08-01 09:46:23 PRICE_UPDATE 54,89000000 3.376,0288 3.370,9664 + 8,8405 € 0,303% 3,038% 4,421% 10.056,7579 € -0,239%
2026-08-01 10:01:23 PRICE_UPDATE 54,99000000 3.382,1793 3.377,1077 + 14,1655 € 0,486% 3,214% 4,231% 10.040,0025 € -0,396%
2026-08-01 10:16:23 PRICE_UPDATE 55,09000000 3.388,3298 3.383,2490 + 19,4905 € 0,669% 3,390% 4,042% 10.026,6569 € -0,537%
2026-08-01 10:31:24 PRICE_UPDATE 55,19000000 3.394,4804 3.389,3903 + 24,8155 € 0,852% 3,565% 3,853% 10.031,0581 € -0,494%
2026-08-01 10:46:22 PRICE_UPDATE 55,20000000 3.395,0954 3.390,0045 + 25,3480 € 0,870% 3,582% 3,835% 10.031,4497 € -0,481%
2026-08-01 11:01:23 PRICE_UPDATE 54,74000000 3.366,8030 3.361,7544 + 0,8530 € 0,029% 2,772% 4,707% 10.004,6822 € -0,747%
2026-08-01 11:16:23 PRICE_UPDATE 54,90000000 3.376,6438 3.371,5805 + 9,3730 € 0,322% 3,055% 4,402% 10.017,8903 € -0,624%
2026-08-01 11:31:24 PRICE_UPDATE 54,96000000 3.380,3341 3.375,2653 + 12,5680 € 0,431% 3,161% 4,288% 10.013,2108 € -0,671%
2026-08-01 11:46:23 PRICE_UPDATE 54,90000000 3.376,6438 3.371,5805 + 9,3730 € 0,322% 3,055% 4,402% 9.998,5005 € -0,825%
2026-08-01 12:01:27 PRICE_UPDATE 54,92000000 3.377,8739 3.372,8088 + 10,4380 € 0,358% 3,091% 4,364% 10.006,3730 € -0,738%
2026-08-01 12:16:25 PRICE_UPDATE 55,18000000 3.393,8653 3.388,7762 + 24,2830 € 0,833% 3,547% 3,872% 10.023,1985 € -0,572%
2026-08-01 12:31:24 PRICE_UPDATE 55,17000000 3.393,2503 3.388,1621 + 23,7505 € 0,815% 3,530% 3,891% 9.999,9096 € -0,811%
2026-08-01 12:46:25 PRICE_UPDATE 55,13000000 3.390,7901 3.385,7056 + 21,6205 € 0,742% 3,460% 3,966% 10.002,9498 € -0,781%
2026-08-01 13:01:24 PRICE_UPDATE 55,08000000 3.387,7148 3.382,6349 + 18,9580 € 0,651% 3,372% 4,061% 9.977,0666 € -1,038%
2026-08-01 13:16:23 PRICE_UPDATE 54,95000000 3.379,7191 3.374,6512 + 12,0355 € 0,413% 3,144% 4,307% 9.980,1131 € -1,008%
2026-08-01 13:31:25 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.980,0607 € -1,017%
2026-08-01 13:46:23 PRICE_UPDATE 54,83000000 3.372,3384 3.367,2816 + 5,6455 € 0,194% 2,932% 4,535% 9.980,1916 € -1,015%
2026-08-01 14:01:24 PRICE_UPDATE 54,98000000 3.381,5642 3.376,4936 + 13,6330 € 0,468% 3,196% 4,250% 10.018,6305 € -0,634%
2026-08-01 14:16:22 PRICE_UPDATE 54,77000000 3.368,6481 3.363,5968 + 2,4505 € 0,084% 2,825% 4,650% 9.976,0266 € -1,065%
2026-08-01 14:31:23 PRICE_UPDATE 54,50000000 3.352,0417 3.347,0153 -11,9269 € -0,409% 2,344% 5,168% 9.940,5761 € -1,417%
2026-08-01 14:46:23 PRICE_UPDATE 54,67000000 3.362,4976 3.357,4555 -2,8745 € -0,099% 2,648% 4,841% 9.951,3263 € -1,310%
2026-08-01 15:01:23 PRICE_UPDATE 54,62000000 3.359,4223 3.354,3849 -5,5370 € -0,190% 2,558% 4,937% 9.954,3106 € -1,281%
2026-08-01 15:16:23 PRICE_UPDATE 54,69000000 3.363,7277 3.358,6838 -1,8095 € -0,062% 2,683% 4,803% 9.946,4257 € -1,359%
2026-08-01 15:31:23 PRICE_UPDATE 54,88000000 3.375,4137 3.370,3523 + 8,3080 € 0,285% 3,020% 4,440% 9.952,3425 € -1,300%
2026-08-01 15:46:23 PRICE_UPDATE 54,75000000 3.367,4180 3.362,3686 + 1,3855 € 0,048% 2,790% 4,688% 9.946,0715 € -1,354%
2026-08-01 16:01:24 PRICE_UPDATE 54,78000000 3.369,2632 3.364,2110 + 2,9830 € 0,102% 2,843% 4,631% 9.956,6640 € -1,257%
2026-08-01 16:16:23 PRICE_UPDATE 54,92000000 3.377,8739 3.372,8088 + 10,4380 € 0,358% 3,091% 4,364% 9.957,3835 € -1,242%
2026-08-01 16:31:24 PRICE_UPDATE 55,05000000 3.385,8696 3.380,7925 + 17,3605 € 0,596% 3,320% 4,117% 9.966,4858 € -1,151%
2026-08-01 16:46:25 PRICE_UPDATE 54,97000000 3.380,9492 3.375,8795 + 13,1005 € 0,450% 3,179% 4,269% 9.951,7973 € -1,306%
2026-08-01 17:01:25 PRICE_UPDATE 54,89000000 3.376,0288 3.370,9664 + 8,8405 € 0,303% 3,038% 4,421% 9.950,1801 € -1,313%
2026-08-01 17:16:22 PRICE_UPDATE 54,85000000 3.373,5686 3.368,5099 + 6,7105 € 0,230% 2,967% 4,497% 9.946,3372 € -1,360%
2026-08-01 17:31:24 PRICE_UPDATE 55,08000000 3.387,7148 3.382,6349 + 18,9580 € 0,651% 3,372% 4,061% 9.963,9575 € -1,185%
2026-08-01 17:46:25 PRICE_UPDATE 55,05000000 3.385,8696 3.380,7925 + 17,3605 € 0,596% 3,320% 4,117% 9.965,7035 € -1,159%
2026-08-01 18:01:25 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.957,7127 € -1,247%
2026-08-01 18:16:23 PRICE_UPDATE 55,00000000 3.382,7944 3.377,7219 + 14,6980 € 0,504% 3,232% 4,212% 9.961,1080 € -1,213%
2026-08-01 18:31:23 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.952,4575 € -1,299%
2026-08-01 18:46:23 PRICE_UPDATE 54,92000000 3.377,8739 3.372,8088 + 10,4380 € 0,358% 3,091% 4,364% 9.941,1999 € -1,411%
2026-08-01 19:01:24 PRICE_UPDATE 54,90000000 3.376,6438 3.371,5805 + 9,3730 € 0,322% 3,055% 4,402% 9.940,1322 € -1,421%
2026-08-01 19:16:24 PRICE_UPDATE 54,97000000 3.380,9492 3.375,8795 + 13,1005 € 0,450% 3,179% 4,269% 9.940,4530 € -1,418%
2026-08-01 19:31:23 PRICE_UPDATE 54,95000000 3.379,7191 3.374,6512 + 12,0355 € 0,413% 3,144% 4,307% 9.943,6538 € -1,386%
2026-08-01 19:46:22 PRICE_UPDATE 54,94000000 3.379,1040 3.374,0371 + 11,5030 € 0,395% 3,126% 4,326% 9.943,1213 € -1,392%
2026-08-01 20:01:23 PRICE_UPDATE 54,69000000 3.363,7277 3.358,6838 -1,8095 € -0,062% 2,683% 4,803% 9.913,7022 € -1,675%
2026-08-01 20:16:25 PRICE_UPDATE 54,63000000 3.360,0374 3.354,9990 -5,0045 € -0,172% 2,576% 4,918% 9.920,9564 € -1,620%
2026-08-01 20:31:22 PRICE_UPDATE 54,96000000 3.380,3341 3.375,2653 + 12,5680 € 0,431% 3,161% 4,288% 9.931,9145 € -1,511%
2026-08-01 20:46:23 PRICE_UPDATE 54,69000000 3.363,7277 3.358,6838 -1,8095 € -0,062% 2,683% 4,803% 9.907,3499 € -1,763%
2026-08-01 21:01:23 PRICE_UPDATE 54,76000000 3.368,0331 3.362,9827 + 1,9180 € 0,066% 2,808% 4,669% 9.881,5329 € -2,019%
2026-08-01 21:16:23 PRICE_UPDATE 54,92000000 3.377,8739 3.372,8088 + 10,4380 € 0,358% 3,091% 4,364% 9.879,1402 € -2,043%
2026-08-01 21:31:23 PRICE_UPDATE 54,96000000 3.380,3341 3.375,2653 + 12,5680 € 0,431% 3,161% 4,288% 9.817,2199 € -2,657%
2026-08-01 21:46:24 PRICE_UPDATE 54,85000000 3.373,5686 3.368,5099 + 6,7105 € 0,230% 2,967% 4,497% 9.798,5085 € -2,868%
2026-08-01 22:01:23 PRICE_UPDATE 54,91000000 3.377,2589 3.372,1947 + 9,9055 € 0,340% 3,073% 4,383% 9.848,2070 € -2,358%
2026-08-01 22:16:25 PRICE_UPDATE 55,51000000 3.414,1621 3.409,0425 + 41,8555 € 1,436% 4,121% 3,255% 9.877,5220 € -2,076%
2026-08-01 22:31:25 PRICE_UPDATE 55,32000000 3.402,4761 3.397,3741 + 31,7380 € 1,089% 3,791% 3,609% 9.872,0445 € -2,122%
2026-08-01 22:46:22 PRICE_UPDATE 55,48000000 3.412,3169 3.407,2002 + 40,2580 € 1,382% 4,069% 3,310% 9.856,0260 € -2,281%
2026-08-01 23:01:23 PRICE_UPDATE 55,20000000 3.395,0954 3.390,0045 + 25,3480 € 0,870% 3,582% 3,835% 9.849,5934 € -2,345%
2026-08-01 23:16:22 PRICE_UPDATE 55,35000000 3.404,3212 3.399,2164 + 33,3355 € 1,144% 3,844% 3,553% 9.879,2544 € -2,050%
2026-08-01 23:31:23 PRICE_UPDATE 55,12000000 3.390,1750 3.385,0914 + 21,0880 € 0,724% 3,442% 3,985% 9.838,5885 € -2,454%
2026-08-01 23:46:23 PRICE_UPDATE 55,24000000 3.397,5556 3.392,4610 + 27,4780 € 0,943% 3,652% 3,759% 9.833,4479 € -2,513%
2026-08-02 00:01:26 PRICE_UPDATE 55,19000000 3.394,4804 3.389,3903 + 24,8155 € 0,852% 3,565% 3,853% 9.832,0671 € -2,527%
2026-08-02 00:16:24 PRICE_UPDATE 55,00000000 3.382,7944 3.377,7219 + 14,6980 € 0,504% 3,232% 4,212% 9.828,5501 € -2,553%
2026-08-02 00:31:23 PRICE_UPDATE 55,00000000 3.382,7944 3.377,7219 + 14,6980 € 0,504% 3,232% 4,212% 9.821,0263 € -2,645%
2026-08-02 00:46:22 PRICE_UPDATE 55,12000000 3.390,1750 3.385,0914 + 21,0880 € 0,724% 3,442% 3,985% 9.822,7225 € -2,611%
2026-08-02 01:01:25 PRICE_UPDATE 54,55000000 3.355,1169 3.350,0859 -9,2644 € -0,318% 2,433% 5,072% 9.816,2389 € -2,675%
2026-08-02 01:16:22 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.851,9011 € -2,322%
2026-08-02 01:31:22 PRICE_UPDATE 55,18000000 3.393,8653 3.388,7762 + 24,2830 € 0,833% 3,547% 3,872% 9.884,6101 € -1,997%
2026-08-02 01:46:24 PRICE_UPDATE 55,18000000 3.393,8653 3.388,7762 + 24,2830 € 0,833% 3,547% 3,872% 9.872,5023 € -2,117%
2026-08-02 02:01:24 PRICE_UPDATE 54,86000000 3.374,1836 3.369,1240 + 7,2430 € 0,249% 2,985% 4,478% 9.846,0370 € -2,380%
2026-08-02 02:16:24 PRICE_UPDATE 55,16000000 3.392,6352 3.387,5480 + 23,2180 € 0,797% 3,512% 3,910% 9.864,4979 € -2,205%
2026-08-02 02:31:25 PRICE_UPDATE 55,16000000 3.392,6352 3.387,5480 + 23,2180 € 0,797% 3,512% 3,910% 9.854,0093 € -2,301%
2026-08-02 02:46:23 PRICE_UPDATE 55,12000000 3.390,1750 3.385,0914 + 21,0880 € 0,724% 3,442% 3,985% 9.839,7949 € -2,442%
2026-08-02 03:01:23 PRICE_UPDATE 54,93000000 3.378,4890 3.373,4229 + 10,9705 € 0,377% 3,108% 4,345% 9.840,9544 € -2,439%
2026-08-02 03:16:23 PRICE_UPDATE 54,68000000 3.363,1126 3.358,0697 -2,3420 € -0,080% 2,665% 4,822% 9.831,3098 € -2,534%
2026-08-02 03:31:23 PRICE_UPDATE 54,20000000 3.333,5901 3.328,5914 -27,9019 € -0,958% 1,803% 5,750% 9.791,6272 € -2,928%
2026-08-02 03:46:23 PRICE_UPDATE 54,49000000 3.351,4266 3.346,4012 -12,4594 € -0,428% 2,326% 5,187% 9.823,4302 € -2,612%
2026-08-02 04:01:24 PRICE_UPDATE 54,43000000 3.347,7363 3.342,7164 -15,6544 € -0,537% 2,218% 5,303% 9.815,6049 € -2,690%
2026-08-02 04:16:24 PRICE_UPDATE 54,41000000 3.346,5062 3.341,4881 -16,7194 € -0,574% 2,182% 5,342% 9.809,8877 € -2,747%
2026-08-02 04:31:25 PRICE_UPDATE 54,64000000 3.360,6524 3.355,6131 -4,4720 € -0,154% 2,594% 4,899% 9.791,7072 € -2,927%
2026-08-02 04:46:23 PRICE_UPDATE 54,64000000 3.360,6524 3.355,6131 -4,4720 € -0,154% 2,594% 4,899% 9.801,8570 € -2,818%
2026-08-02 05:01:25 PRICE_UPDATE 54,52000000 3.353,2718 3.348,2436 -10,8619 € -0,373% 2,380% 5,130% 9.785,8927 € -2,976%
2026-08-02 05:16:22 STOP 52,37000000 3.221,0353 3.216,2053 -125,3493 € -4,302% -1,628% 9,446% 9.692,1967 € -3,922%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-07-31 23:46:23 TRADE_OPEN SOXSBUSDT Virtual trade opened
2026-08-02 05:16:22 STOP SOXSBUSDT Trade closed: STOP