MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

TAOUSDT Trade History

VT-TAOUSDT-20260809-041640-d6e79d36
Session: VS-20260808-213133-B73875
Πίσω στα Analytics
Status LOSS
Allocation 1.622,9100 USDT
Entry price 206,60325000
Current / Exit 201,39925000
Net PnL -38,0911 €
Net return -2,714%
MFE 1,294%
MAE -2,714%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 88
Duration 22h 44m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 202,47118500
Target 214,86738000
Entry fee -1,4037 €
Exit fee -1,3669 €
Entry slippage -0,7008 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason STOP
Opened / Closed 2026-08-09 04:16:40
2026-08-10 03:01:36

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-08-09 04:16:40 PRICE_UPDATE 206,50000000 1.620,4768 1.618,0469 -2,1044 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.826,0948 € -1,748%
2026-08-09 04:31:37 PRICE_UPDATE 206,30000000 1.618,9074 1.616,4798 -5,5615 € -0,396% 1,856% 4,153% 9.779,5523 € -2,213%
2026-08-09 04:46:35 PRICE_UPDATE 206,30000000 1.618,9074 1.616,4798 -5,5615 € -0,396% 1,856% 4,153% 9.780,5207 € -2,203%
2026-08-09 05:01:36 PRICE_UPDATE 205,00000000 1.608,7058 1.606,2936 -14,3716 € -1,024% 1,234% 4,813% 9.722,8364 € -2,780%
2026-08-09 05:16:35 PRICE_UPDATE 206,30000000 1.618,9074 1.616,4798 -5,5615 € -0,396% 1,856% 4,153% 9.766,9073 € -2,348%
2026-08-09 05:31:35 PRICE_UPDATE 205,30000000 1.611,0600 1.608,6442 -12,3385 € -0,879% 1,378% 4,660% 9.752,9593 € -2,487%
2026-08-09 05:46:35 PRICE_UPDATE 206,50000000 1.620,4768 1.618,0469 -4,2061 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.902,0086 € -0,997%
2026-08-09 06:01:38 PRICE_UPDATE 206,00000000 1.616,5532 1.614,1291 -7,5946 € -0,541% 1,713% 4,305% 9.904,2717 € -0,983%
2026-08-09 06:16:36 PRICE_UPDATE 204,70000000 1.606,3516 1.603,9429 -16,4047 € -1,169% 1,089% 4,967% 9.891,4602 € -1,103%
2026-08-09 06:31:35 PRICE_UPDATE 205,90000000 1.615,7684 1.613,3456 -8,2723 € -0,589% 1,665% 4,355% 9.928,1631 € -0,736%
2026-08-09 06:46:37 PRICE_UPDATE 207,50000000 1.628,3242 1.625,8825 + 2,5709 € 0,183% 2,424% 3,551% 9.982,1633 € -0,196%
2026-08-09 07:01:36 PRICE_UPDATE 208,60000000 1.636,9563 1.634,5016 + 10,0257 € 0,714% 2,938% 3,004% 10.004,9917 € 0,000%
2026-08-09 07:16:35 PRICE_UPDATE 207,80000000 1.630,6784 1.628,2332 + 4,6040 € 0,328% 2,564% 3,401% 10.036,8144 € 0,000%
2026-08-09 07:31:35 PRICE_UPDATE 208,80000000 1.638,5257 1.636,0688 + 11,3811 € 0,811% 3,031% 2,906% 10.038,3612 € 0,000%
2026-08-09 07:46:35 PRICE_UPDATE 207,10000000 1.625,1852 1.622,7483 -0,1399 € -0,010% 2,235% 3,751% 10.021,6794 € -0,158%
2026-08-09 08:01:35 PRICE_UPDATE 206,10000000 1.617,3379 1.614,9127 -6,9169 € -0,493% 1,761% 4,254% 10.027,1808 € -0,103%
2026-08-09 08:16:35 PRICE_UPDATE 206,40000000 1.619,6921 1.617,2634 -4,8838 € -0,348% 1,903% 4,102% 10.048,3273 € 0,000%
2026-08-09 08:31:37 PRICE_UPDATE 205,70000000 1.614,1990 1.611,7785 -9,6277 € -0,686% 1,570% 4,457% 10.040,4937 € -0,069%
2026-08-09 08:46:35 PRICE_UPDATE 205,70000000 1.614,1990 1.611,7785 -9,6277 € -0,686% 1,570% 4,457% 10.052,5006 € 0,000%
2026-08-09 09:01:35 PRICE_UPDATE 205,70000000 1.614,1990 1.611,7785 -9,6277 € -0,686% 1,570% 4,457% 10.076,0784 € 0,000%
2026-08-09 09:16:36 PRICE_UPDATE 205,30000000 1.611,0600 1.608,6442 -12,3385 € -0,879% 1,378% 4,660% 10.087,4340 € 0,000%
2026-08-09 09:31:35 PRICE_UPDATE 206,90000000 1.623,6158 1.621,1812 -1,4953 € -0,107% 2,141% 3,851% 10.081,8145 € -0,056%
2026-08-09 09:46:36 PRICE_UPDATE 206,10000000 1.617,3379 1.614,9127 -6,9169 € -0,493% 1,761% 4,254% 10.074,7468 € -0,117%
2026-08-09 10:01:36 PRICE_UPDATE 205,20000000 1.610,2753 1.607,8607 -13,0162 € -0,927% 1,330% 4,711% 10.066,9831 € -0,194%
2026-08-09 10:16:36 PRICE_UPDATE 204,80000000 1.607,1363 1.604,7264 -15,7270 € -1,120% 1,137% 4,916% 10.030,0338 € -0,569%
2026-08-09 10:31:35 PRICE_UPDATE 205,20000000 1.610,2753 1.607,8607 -13,0162 € -0,927% 1,330% 4,711% 10.032,7092 € -0,534%
2026-08-09 10:46:42 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 10.057,1222 € -0,292%
2026-08-09 11:01:36 PRICE_UPDATE 206,00000000 1.616,5532 1.614,1291 -7,5946 € -0,541% 1,713% 4,305% 10.102,1420 € 0,000%
2026-08-09 11:16:36 PRICE_UPDATE 206,80000000 1.622,8310 1.620,3976 -2,1730 € -0,155% 2,093% 3,901% 10.094,1111 € -0,071%
2026-08-09 11:31:35 PRICE_UPDATE 206,80000000 1.622,8310 1.620,3976 -2,1730 € -0,155% 2,093% 3,901% 10.133,7953 € 0,000%
2026-08-09 11:46:36 PRICE_UPDATE 205,50000000 1.612,6295 1.610,2114 -10,9831 € -0,783% 1,474% 4,558% 10.071,2726 € -0,617%
2026-08-09 12:01:42 PRICE_UPDATE 206,60000000 1.621,2616 1.618,8305 -3,5284 € -0,251% 1,998% 4,002% 10.041,7587 € -0,908%
2026-08-09 12:16:37 PRICE_UPDATE 206,30000000 1.618,9074 1.616,4798 -5,5615 € -0,396% 1,856% 4,153% 9.934,0612 € -1,963%
2026-08-09 12:31:36 PRICE_UPDATE 205,10000000 1.609,4906 1.607,0771 -13,6939 € -0,976% 1,282% 4,762% 9.897,5300 € -2,332%
2026-08-09 12:46:35 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.931,7768 € -2,002%
2026-08-09 13:01:37 PRICE_UPDATE 205,30000000 1.611,0600 1.608,6442 -12,3385 € -0,879% 1,378% 4,660% 9.956,7891 € -1,747%
2026-08-09 13:16:35 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.966,2828 € -1,645%
2026-08-09 13:31:36 PRICE_UPDATE 206,00000000 1.616,5532 1.614,1291 -7,5946 € -0,541% 1,713% 4,305% 9.962,4804 € -1,682%
2026-08-09 13:46:35 PRICE_UPDATE 205,50000000 1.612,6295 1.610,2114 -10,9831 € -0,783% 1,474% 4,558% 9.971,0339 € -1,598%
2026-08-09 14:01:36 PRICE_UPDATE 204,80000000 1.607,1363 1.604,7264 -15,7270 € -1,120% 1,137% 4,916% 9.955,2945 € -1,753%
2026-08-09 14:16:36 PRICE_UPDATE 203,20000000 1.594,5806 1.592,1895 -26,5702 € -1,893% 0,359% 5,742% 9.946,4539 € -1,840%
2026-08-09 14:31:36 PRICE_UPDATE 203,80000000 1.599,2890 1.596,8909 -22,5040 € -1,603% 0,652% 5,431% 9.953,6200 € -1,778%
2026-08-09 14:46:35 PRICE_UPDATE 206,60000000 1.621,2616 1.618,8305 -3,5284 € -0,251% 1,998% 4,002% 9.971,2880 € -1,595%
2026-08-09 15:01:36 PRICE_UPDATE 206,50000000 1.620,4768 1.618,0469 -4,2061 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.970,2008 € -1,614%
2026-08-09 15:16:36 PRICE_UPDATE 206,20000000 1.618,1226 1.615,6963 -6,2392 € -0,445% 1,808% 4,203% 9.950,6994 € -1,815%
2026-08-09 15:31:36 PRICE_UPDATE 206,80000000 1.622,8310 1.620,3976 -2,1730 € -0,155% 2,093% 3,901% 9.958,1527 € -1,733%
2026-08-09 15:46:35 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.954,6791 € -1,768%
2026-08-09 16:01:40 PRICE_UPDATE 206,60000000 1.621,2616 1.618,8305 -3,5284 € -0,251% 1,998% 4,002% 9.953,5506 € -1,770%
2026-08-09 16:16:38 PRICE_UPDATE 207,20000000 1.625,9700 1.623,5318 + 0,5378 € 0,038% 2,282% 3,700% 9.980,8353 € -1,509%
2026-08-09 16:31:35 PRICE_UPDATE 209,10000000 1.640,8799 1.638,4194 + 13,4142 € 0,956% 3,170% 2,758% 9.992,7446 € -1,400%
2026-08-09 16:46:35 PRICE_UPDATE 208,70000000 1.637,7410 1.635,2852 + 10,7034 € 0,763% 2,985% 2,955% 9.985,6315 € -1,471%
2026-08-09 17:01:35 PRICE_UPDATE 208,70000000 1.637,7410 1.635,2852 + 10,7034 € 0,763% 2,985% 2,955% 9.973,2227 € -1,585%
2026-08-09 17:16:36 PRICE_UPDATE 209,20000000 1.641,6647 1.639,2030 + 14,0919 € 1,004% 3,216% 2,709% 9.980,0055 € -1,518%
2026-08-09 17:31:36 PRICE_UPDATE 209,10000000 1.640,8799 1.638,4194 + 13,4142 € 0,956% 3,170% 2,758% 9.982,3534 € -1,503%
2026-08-09 17:46:35 PRICE_UPDATE 208,70000000 1.637,7410 1.635,2852 + 10,7034 € 0,763% 2,985% 2,955% 9.974,9866 € -1,576%
2026-08-09 18:01:38 PRICE_UPDATE 208,40000000 1.635,3868 1.632,9345 + 8,6703 € 0,618% 2,845% 3,103% 9.977,8874 € -1,547%
2026-08-09 18:16:35 PRICE_UPDATE 209,70000000 1.645,5883 1.643,1208 + 17,4804 € 1,245% 3,447% 2,464% 9.980,5308 € -1,529%
2026-08-09 18:31:36 PRICE_UPDATE 209,80000000 1.646,3731 1.643,9043 + 18,1581 € 1,294% 3,493% 2,415% 9.977,4238 € -1,552%
2026-08-09 18:46:36 PRICE_UPDATE 208,60000000 1.636,9563 1.634,5016 + 10,0257 € 0,714% 2,938% 3,004% 9.971,9365 € -1,614%
2026-08-09 19:01:36 PRICE_UPDATE 209,40000000 1.643,2341 1.640,7701 + 15,4473 € 1,101% 3,309% 2,611% 9.985,0733 € -1,476%
2026-08-09 19:16:36 PRICE_UPDATE 208,60000000 1.636,9563 1.634,5016 + 10,0257 € 0,714% 2,938% 3,004% 9.967,3434 € -1,651%
2026-08-09 19:31:36 PRICE_UPDATE 208,00000000 1.632,2479 1.629,8003 + 5,9594 € 0,425% 2,658% 3,302% 9.949,2329 € -1,830%
2026-08-09 19:46:36 PRICE_UPDATE 208,20000000 1.633,8173 1.631,3674 + 7,3149 € 0,521% 2,752% 3,202% 9.960,1181 € -1,714%
2026-08-09 20:01:36 PRICE_UPDATE 207,70000000 1.629,8936 1.627,4496 + 3,9263 € 0,280% 2,517% 3,451% 9.952,4114 € -1,790%
2026-08-09 20:16:33 PRICE_UPDATE 207,30000000 1.626,7547 1.624,3154 + 1,2155 € 0,087% 2,329% 3,650% 9.943,6865 € -1,876%
2026-08-09 20:31:36 PRICE_UPDATE 206,90000000 1.623,6158 1.621,1812 -1,4953 € -0,107% 2,141% 3,851% 9.930,8815 € -2,011%
2026-08-09 20:46:35 PRICE_UPDATE 207,30000000 1.626,7547 1.624,3154 + 1,2155 € 0,087% 2,329% 3,650% 9.928,8689 € -2,031%
2026-08-09 21:01:39 PRICE_UPDATE 207,20000000 1.625,9700 1.623,5318 + 0,5378 € 0,038% 2,282% 3,700% 9.913,6844 € -2,181%
2026-08-09 21:16:35 PRICE_UPDATE 207,30000000 1.626,7547 1.624,3154 + 1,2155 € 0,087% 2,329% 3,650% 9.921,7777 € -2,101%
2026-08-09 21:31:33 PRICE_UPDATE 207,60000000 1.629,1089 1.626,6661 + 3,2486 € 0,231% 2,471% 3,501% 9.924,2677 € -2,076%
2026-08-09 21:46:37 PRICE_UPDATE 207,30000000 1.626,7547 1.624,3154 + 1,2155 € 0,087% 2,329% 3,650% 9.921,1791 € -2,107%
2026-08-09 22:01:36 PRICE_UPDATE 207,30000000 1.626,7547 1.624,3154 + 1,2155 € 0,087% 2,329% 3,650% 9.917,2219 € -2,146%
2026-08-09 22:16:35 PRICE_UPDATE 206,40000000 1.619,6921 1.617,2634 -4,8838 € -0,348% 1,903% 4,102% 9.915,6556 € -2,161%
2026-08-09 22:31:37 PRICE_UPDATE 206,40000000 1.619,6921 1.617,2634 -4,8838 € -0,348% 1,903% 4,102% 9.916,0439 € -2,157%
2026-08-09 22:46:42 PRICE_UPDATE 206,90000000 1.623,6158 1.621,1812 -1,4953 € -0,107% 2,141% 3,851% 9.921,8643 € -2,100%
2026-08-09 23:01:35 PRICE_UPDATE 207,00000000 1.624,4005 1.621,9647 -0,8176 € -0,058% 2,188% 3,801% 9.926,6274 € -2,044%
2026-08-09 23:16:42 PRICE_UPDATE 206,10000000 1.617,3379 1.614,9127 -6,9169 € -0,493% 1,761% 4,254% 9.928,0031 € -2,031%
2026-08-09 23:31:37 PRICE_UPDATE 206,30000000 1.618,9074 1.616,4798 -5,5615 € -0,396% 1,856% 4,153% 9.930,0773 € -1,993%
2026-08-09 23:46:36 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.922,2212 € -2,071%
2026-08-10 00:01:38 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.927,3691 € -2,003%
2026-08-10 00:16:36 PRICE_UPDATE 205,80000000 1.614,9837 1.612,5620 -8,9500 € -0,638% 1,618% 4,406% 9.927,7615 € -1,999%
2026-08-10 00:31:36 PRICE_UPDATE 206,60000000 1.621,2616 1.618,8305 -3,5284 € -0,251% 1,998% 4,002% 9.933,2465 € -1,894%
2026-08-10 00:46:36 PRICE_UPDATE 206,60000000 1.621,2616 1.618,8305 -3,5284 € -0,251% 1,998% 4,002% 9.931,3564 € -1,930%
2026-08-10 01:01:36 PRICE_UPDATE 206,50000000 1.620,4768 1.618,0469 -4,2061 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.946,1976 € -1,809%
2026-08-10 01:16:35 PRICE_UPDATE 207,00000000 1.624,4005 1.621,9647 -0,8176 € -0,058% 2,188% 3,801% 9.946,1215 € -1,801%
2026-08-10 01:31:35 PRICE_UPDATE 205,60000000 1.613,4142 1.610,9949 -10,3054 € -0,734% 1,522% 4,507% 9.921,5854 € -2,069%
2026-08-10 01:46:36 PRICE_UPDATE 204,20000000 1.602,4279 1.600,0251 -19,7932 € -1,410% 0,847% 5,224% 9.880,7036 € -2,481%
2026-08-10 02:01:36 PRICE_UPDATE 204,00000000 1.600,8585 1.598,4580 -21,1486 € -1,507% 0,749% 5,327% 9.875,0196 € -2,528%
2026-08-10 02:16:36 PRICE_UPDATE 203,50000000 1.596,9348 1.594,5402 -24,5371 € -1,748% 0,506% 5,586% 9.871,7937 € -2,569%
2026-08-10 02:31:37 PRICE_UPDATE 203,00000000 1.593,0111 1.590,6224 -27,9256 € -1,990% 0,261% 5,846% 9.851,3497 € -2,754%
2026-08-10 02:46:37 PRICE_UPDATE 202,70000000 1.590,6569 1.588,2717 -29,9587 € -2,134% 0,113% 6,003% 9.857,7704 € -2,699%
2026-08-10 03:01:36 STOP 201,50000000 1.581,2401 1.578,8690 -38,0911 € -2,714% -0,482% 6,634% 9.677,7901 € -4,475%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-08-09 04:16:40 TRADE_OPEN TAOUSDT Virtual trade opened
2026-08-10 03:01:36 STOP TAOUSDT Trade closed: STOP