MCG Control Center

Κεντρική πρόσβαση σε ανάλυση αγοράς, Discovery Engine, performance tracking και εικονικές συνεδρίες trading.

VIRTUAL / PUBLIC DATA ONLY

XLMUSDT Trade History

VT-XLMUSDT-20260907-104713-e45b4ba3
Session: VS-20260907-080212-9F6A7C
Πίσω στα Analytics
Status LOSS
Allocation 3.441,9741 USDT
Entry price 0,18879435
Current / Exit 0,18690650
Net PnL -35,5153 €
Net return -1,198%
MFE 3,293%
MAE -1,198%
Profile BALANCED
Sizing DYNAMIC_COMPOUNDING
Discovery score 88
Duration 29h 59m

Price History

Net PnL History

Trade Details

Stop 0,18501846
Target 0,19634612
Entry fee -2,9649 €
Exit fee -2,9323 €
Entry slippage -1,4802 €
Exit slippage -0,0000 €
Close reason LOSS_LIMIT
Opened / Closed 2026-09-07 10:47:13
2026-09-08 16:47:11

Snapshot Timeline

Χρόνος Event Τιμή Market value Liquidation value Net PnL Net % Απόσταση stop Απόσταση target Session equity Drawdown
2026-09-07 10:47:13 PRICE_UPDATE 0,18870000 3.436,8138 3.431,6603 -4,4452 € -0,150% 1,951% 4,052% 9.867,8951 € -1,236%
2026-09-07 11:02:14 PRICE_UPDATE 0,18890000 3.440,4564 3.435,2974 -5,7513 € -0,194% 2,055% 3,942% 9.855,9471 € -1,364%
2026-09-07 11:17:14 PRICE_UPDATE 0,18940000 3.449,5629 3.444,3903 + 2,0813 € 0,070% 2,313% 3,667% 9.847,8218 € -1,403%
2026-09-07 11:32:13 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.864,4460 € -1,177%
2026-09-07 11:47:13 PRICE_UPDATE 0,19000000 3.460,4908 3.455,3018 + 11,4805 € 0,387% 2,622% 3,340% 9.851,8890 € -1,277%
2026-09-07 12:02:20 PRICE_UPDATE 0,19020000 3.464,1334 3.458,9390 + 14,6135 € 0,493% 2,724% 3,231% 9.875,1280 € -1,096%
2026-09-07 12:17:16 PRICE_UPDATE 0,19110000 3.480,5252 3.475,3062 + 28,7122 € 0,968% 3,182% 2,745% 9.940,4531 € -0,467%
2026-09-07 12:32:13 PRICE_UPDATE 0,19130000 3.484,1678 3.478,9433 + 31,8453 € 1,074% 3,284% 2,638% 9.943,9157 € -0,441%
2026-09-07 12:47:14 PRICE_UPDATE 0,19090000 3.476,8826 3.471,6690 + 25,5792 € 0,863% 3,081% 2,853% 9.949,0420 € -0,373%
2026-09-07 13:02:14 PRICE_UPDATE 0,18950000 3.451,3842 3.446,2089 + 3,6478 € 0,123% 2,365% 3,613% 9.908,2794 € -0,815%
2026-09-07 13:17:13 PRICE_UPDATE 0,19090000 3.476,8826 3.471,6690 + 25,5792 € 0,863% 3,081% 2,853% 9.918,1189 € -0,708%
2026-09-07 13:32:15 PRICE_UPDATE 0,19120000 3.482,3465 3.477,1248 + 30,2788 € 1,021% 3,233% 2,691% 9.922,7539 € -0,653%
2026-09-07 13:47:14 PRICE_UPDATE 0,19210000 3.498,7383 3.493,4920 + 44,3775 € 1,497% 3,686% 2,210% 9.937,9613 € -0,501%
2026-09-07 14:02:16 PRICE_UPDATE 0,19260000 3.507,8449 3.502,5849 + 52,2101 € 1,761% 3,936% 1,945% 9.951,7539 € -0,345%
2026-09-07 14:17:15 PRICE_UPDATE 0,19190000 3.495,0957 3.489,8548 + 41,2444 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.958,2341 € -0,298%
2026-09-07 14:32:14 PRICE_UPDATE 0,19140000 3.485,9892 3.480,7619 + 33,4118 € 1,127% 3,334% 2,584% 9.951,4862 € -0,365%
2026-09-07 14:47:15 PRICE_UPDATE 0,19140000 3.485,9892 3.480,7619 + 33,4118 € 1,127% 3,334% 2,584% 9.957,5914 € -0,313%
2026-09-07 15:02:14 PRICE_UPDATE 0,19130000 3.484,1678 3.478,9433 + 31,8453 € 1,074% 3,284% 2,638% 9.974,9743 € -0,139%
2026-09-07 15:17:16 PRICE_UPDATE 0,19290000 3.513,3088 3.508,0406 + 56,9097 € 1,919% 4,086% 1,786% 10.027,0246 € 0,000%
2026-09-07 15:32:13 PRICE_UPDATE 0,19450000 3.542,4498 3.537,1379 + 81,9741 € 2,765% 4,875% 0,949% 10.064,0078 € 0,000%
2026-09-07 15:47:13 PRICE_UPDATE 0,19500000 3.551,5564 3.546,2308 + 89,8067 € 3,029% 5,119% 0,690% 10.088,9272 € 0,000%
2026-09-07 16:02:14 PRICE_UPDATE 0,19550000 3.560,6629 3.555,3237 + 97,6394 € 3,293% 5,361% 0,433% 10.159,5515 € 0,000%
2026-09-07 16:17:11 PRICE_UPDATE 0,19470000 3.546,0924 3.540,7751 + 85,1072 € 2,871% 4,973% 0,845% 10.128,6452 € -0,321%
2026-09-07 16:32:15 PRICE_UPDATE 0,19410000 3.535,1646 3.529,8636 + 75,7080 € 2,554% 4,679% 1,157% 10.094,5878 € -0,657%
2026-09-07 16:47:15 PRICE_UPDATE 0,19200000 3.496,9170 3.491,6734 + 42,8110 € 1,444% 3,636% 2,264% 10.029,3920 € -1,298%
2026-09-07 17:02:13 PRICE_UPDATE 0,19260000 3.507,8449 3.502,5849 + 52,2101 € 1,761% 3,936% 1,945% 10.041,3224 € -1,155%
2026-09-07 17:17:16 PRICE_UPDATE 0,19270000 3.509,6662 3.504,4035 + 53,7766 € 1,814% 3,986% 1,892% 10.008,6075 € -1,477%
2026-09-07 17:32:11 PRICE_UPDATE 0,19200000 3.496,9170 3.491,6734 + 42,8110 € 1,444% 3,636% 2,264% 9.957,0189 € -1,951%
2026-09-07 17:47:13 PRICE_UPDATE 0,19060000 3.471,4187 3.466,2133 + 20,8796 € 0,704% 2,928% 3,015% 9.934,2717 € -2,192%
2026-09-07 18:02:14 PRICE_UPDATE 0,19190000 3.495,0957 3.489,8548 + 41,2444 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.961,1092 € -1,936%
2026-09-07 18:17:15 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.879,5432 € -2,723%
2026-09-07 18:32:12 PRICE_UPDATE 0,18970000 3.455,0269 3.449,8461 + 6,7809 € 0,229% 2,468% 3,503% 9.817,5370 € -3,366%
2026-09-07 18:47:12 PRICE_UPDATE 0,18860000 3.434,9924 3.429,8417 -10,4509 € -0,353% 1,899% 4,107% 9.760,6192 € -3,910%
2026-09-07 19:02:13 PRICE_UPDATE 0,18930000 3.447,7416 3.442,5717 + 0,5148 € 0,017% 2,262% 3,722% 9.804,5500 € -3,486%
2026-09-07 19:17:15 PRICE_UPDATE 0,19090000 3.476,8826 3.471,6690 + 25,5792 € 0,863% 3,081% 2,853% 9.859,5407 € -2,945%
2026-09-07 19:32:13 PRICE_UPDATE 0,19080000 3.475,0613 3.469,8504 + 24,0127 € 0,810% 3,030% 2,907% 9.845,3659 € -3,093%
2026-09-07 19:47:17 PRICE_UPDATE 0,19230000 3.502,3810 3.497,1291 + 47,5105 € 1,602% 3,787% 2,104% 9.879,8595 € -2,753%
2026-09-07 20:02:14 PRICE_UPDATE 0,19200000 3.496,9170 3.491,6734 + 42,8110 € 1,444% 3,636% 2,264% 9.852,2265 € -3,017%
2026-09-07 20:17:16 PRICE_UPDATE 0,19260000 3.507,8449 3.502,5849 + 52,2101 € 1,761% 3,936% 1,945% 9.858,1355 € -2,959%
2026-09-07 20:32:20 PRICE_UPDATE 0,19180000 3.493,2744 3.488,0362 + 39,6779 € 1,338% 3,536% 2,370% 9.839,2997 € -3,144%
2026-09-07 20:47:13 PRICE_UPDATE 0,19150000 3.487,8105 3.482,5805 + 34,9783 € 1,180% 3,385% 2,531% 9.872,4303 € -2,835%
2026-09-07 21:02:12 PRICE_UPDATE 0,19090000 3.476,8826 3.471,6690 + 25,5792 € 0,863% 3,081% 2,853% 9.833,1326 € -3,221%
2026-09-07 21:17:14 PRICE_UPDATE 0,19040000 3.467,7760 3.462,5761 + 17,7466 € 0,599% 2,826% 3,123% 9.822,6069 € -3,325%
2026-09-07 21:32:16 PRICE_UPDATE 0,18970000 3.455,0269 3.449,8461 + 6,7809 € 0,229% 2,468% 3,503% 9.801,5797 € -3,540%
2026-09-07 21:47:12 PRICE_UPDATE 0,19000000 3.460,4908 3.455,3018 + 11,4805 € 0,387% 2,622% 3,340% 9.814,2013 € -3,433%
2026-09-07 22:02:14 PRICE_UPDATE 0,19000000 3.460,4908 3.455,3018 + 11,4805 € 0,387% 2,622% 3,340% 9.818,6999 € -3,380%
2026-09-07 22:17:13 PRICE_UPDATE 0,19010000 3.462,3121 3.457,1204 + 13,0470 € 0,440% 2,673% 3,286% 9.833,2880 € -3,236%
2026-09-07 22:32:13 PRICE_UPDATE 0,19230000 3.502,3810 3.497,1291 + 47,5105 € 1,602% 3,787% 2,104% 9.880,6801 € -2,778%
2026-09-07 22:47:13 PRICE_UPDATE 0,19280000 3.511,4875 3.506,2220 + 55,3432 € 1,867% 4,036% 1,839% 9.889,8790 € -2,688%
2026-09-07 23:02:14 PRICE_UPDATE 0,19370000 3.527,8793 3.522,5893 + 69,4419 € 2,342% 4,482% 1,366% 9.894,1526 € -2,646%
2026-09-07 23:17:13 PRICE_UPDATE 0,19300000 3.515,1301 3.509,8592 + 58,4762 € 1,972% 4,136% 1,734% 9.861,5515 € -2,983%
2026-09-07 23:32:15 PRICE_UPDATE 0,19280000 3.511,4875 3.506,2220 + 55,3432 € 1,867% 4,036% 1,839% 9.852,5275 € -3,055%
2026-09-07 23:47:13 PRICE_UPDATE 0,19300000 3.515,1301 3.509,8592 + 58,4762 € 1,972% 4,136% 1,734% 9.872,6481 € -2,866%
2026-09-08 00:02:17 PRICE_UPDATE 0,19270000 3.509,6662 3.504,4035 + 53,7766 € 1,814% 3,986% 1,892% 9.875,7647 € -2,844%
2026-09-08 00:17:12 PRICE_UPDATE 0,19300000 3.515,1301 3.509,8592 + 58,4762 € 1,972% 4,136% 1,734% 9.895,4641 € -2,625%
2026-09-08 00:32:12 PRICE_UPDATE 0,19320000 3.518,7728 3.513,4964 + 61,6093 € 2,078% 4,235% 1,628% 9.894,8352 € -2,648%
2026-09-08 00:47:16 PRICE_UPDATE 0,19310000 3.516,9514 3.511,6778 + 60,0428 € 2,025% 4,185% 1,681% 9.881,2748 € -2,764%
2026-09-08 01:02:16 PRICE_UPDATE 0,19290000 3.513,3088 3.508,0406 + 56,9097 € 1,919% 4,086% 1,786% 9.858,0667 € -2,984%
2026-09-08 01:17:15 PRICE_UPDATE 0,19200000 3.496,9170 3.491,6734 + 42,8110 € 1,444% 3,636% 2,264% 9.818,7143 € -3,388%
2026-09-08 01:32:14 PRICE_UPDATE 0,19190000 3.495,0957 3.489,8548 + 41,2444 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.818,8257 € -3,379%
2026-09-08 01:47:10 PRICE_UPDATE 0,19100000 3.478,7039 3.473,4876 + 27,1457 € 0,916% 3,132% 2,799% 9.798,5596 € -3,562%
2026-09-08 02:02:12 PRICE_UPDATE 0,19150000 3.487,8105 3.482,5805 + 34,9783 € 1,180% 3,385% 2,531% 9.812,2926 € -3,435%
2026-09-08 02:17:12 PRICE_UPDATE 0,19340000 3.522,4154 3.517,1335 + 64,7423 € 2,184% 4,334% 1,523% 9.853,6756 € -3,019%
2026-09-08 02:32:12 PRICE_UPDATE 0,19290000 3.513,3088 3.508,0406 + 56,9097 € 1,919% 4,086% 1,786% 9.835,8785 € -3,169%
2026-09-08 02:47:10 PRICE_UPDATE 0,19400000 3.533,3432 3.528,0450 + 74,1415 € 2,501% 4,630% 1,209% 9.864,3263 € -2,889%
2026-09-08 03:02:16 PRICE_UPDATE 0,19370000 3.527,8793 3.522,5893 + 69,4419 € 2,342% 4,482% 1,366% 9.863,1791 € -2,909%
2026-09-08 03:17:11 PRICE_UPDATE 0,19360000 3.526,0580 3.520,7707 + 67,8754 € 2,289% 4,433% 1,418% 9.867,5519 € -2,841%
2026-09-08 03:32:10 PRICE_UPDATE 0,19190000 3.495,0957 3.489,8548 + 41,2444 € 1,391% 3,586% 2,317% 9.826,3999 € -3,288%
2026-09-08 03:47:12 PRICE_UPDATE 0,19340000 3.522,4154 3.517,1335 + 64,7423 € 2,184% 4,334% 1,523% 9.867,0614 € -2,871%
2026-09-08 04:02:12 PRICE_UPDATE 0,19380000 3.529,7006 3.524,4078 + 71,0084 € 2,395% 4,531% 1,314% 9.892,5484 € -2,628%
2026-09-08 04:17:13 PRICE_UPDATE 0,19320000 3.518,7728 3.513,4964 + 61,6093 € 2,078% 4,235% 1,628% 9.881,7501 € -2,726%
2026-09-08 04:32:14 PRICE_UPDATE 0,19390000 3.531,5219 3.526,2264 + 72,5750 € 2,448% 4,580% 1,262% 9.913,9175 € -2,401%
2026-09-08 04:47:14 PRICE_UPDATE 0,19350000 3.524,2367 3.518,9521 + 66,3089 € 2,236% 4,383% 1,471% 9.894,8333 € -2,572%
2026-09-08 05:02:16 PRICE_UPDATE 0,19330000 3.520,5941 3.515,3149 + 63,1758 € 2,131% 4,284% 1,576% 9.882,8793 € -2,681%
2026-09-08 05:17:13 PRICE_UPDATE 0,19340000 3.522,4154 3.517,1335 + 64,7423 € 2,184% 4,334% 1,523% 9.876,3583 € -2,729%
2026-09-08 05:32:14 PRICE_UPDATE 0,19200000 3.496,9170 3.491,6734 + 42,8110 € 1,444% 3,636% 2,264% 9.837,9045 € -3,124%
2026-09-08 05:47:11 PRICE_UPDATE 0,19060000 3.471,4187 3.466,2133 + 20,8796 € 0,704% 2,928% 3,015% 9.801,8184 € -3,505%
2026-09-08 06:02:11 PRICE_UPDATE 0,18940000 3.449,5629 3.444,3903 + 2,0813 € 0,070% 2,313% 3,667% 9.774,4826 € -3,790%
2026-09-08 06:17:12 PRICE_UPDATE 0,18920000 3.445,9203 3.440,7532 -1,0518 € -0,036% 2,210% 3,777% 9.772,2301 € -3,829%
2026-09-08 06:32:14 PRICE_UPDATE 0,18930000 3.447,7416 3.442,5717 + 0,5148 € 0,017% 2,262% 3,722% 9.783,3892 € -3,711%
2026-09-08 06:47:12 PRICE_UPDATE 0,18950000 3.451,3842 3.446,2089 + 3,6478 € 0,123% 2,365% 3,613% 9.791,3755 € -3,632%
2026-09-08 07:02:15 PRICE_UPDATE 0,18950000 3.451,3842 3.446,2089 + 3,6478 € 0,123% 2,365% 3,613% 9.784,5633 € -3,691%
2026-09-08 07:17:13 PRICE_UPDATE 0,19000000 3.460,4908 3.455,3018 + 11,4805 € 0,387% 2,622% 3,340% 9.793,8880 € -3,608%
2026-09-08 07:32:09 PRICE_UPDATE 0,19040000 3.467,7760 3.462,5761 + 17,7466 € 0,599% 2,826% 3,123% 9.804,4335 € -3,504%
2026-09-08 07:47:09 PRICE_UPDATE 0,19040000 3.467,7760 3.462,5761 + 17,7466 € 0,599% 2,826% 3,123% 9.800,5645 € -3,542%
2026-09-08 08:02:10 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.798,0116 € -3,567%
2026-09-08 08:17:10 PRICE_UPDATE 0,19090000 3.476,8826 3.471,6690 + 25,5792 € 0,863% 3,081% 2,853% 9.816,3275 € -3,378%
2026-09-08 08:32:13 PRICE_UPDATE 0,19150000 3.487,8105 3.482,5805 + 34,9783 € 1,180% 3,385% 2,531% 9.831,4746 € -3,238%
2026-09-08 08:47:10 PRICE_UPDATE 0,19080000 3.475,0613 3.469,8504 + 24,0127 € 0,810% 3,030% 2,907% 9.808,5895 € -3,463%
2026-09-08 09:02:10 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.794,8227 € -3,573%
2026-09-08 09:17:11 PRICE_UPDATE 0,19010000 3.462,3121 3.457,1204 + 13,0470 € 0,440% 2,673% 3,286% 9.789,8889 € -3,597%
2026-09-08 09:32:09 PRICE_UPDATE 0,18880000 3.438,6351 3.433,4788 -7,3179 € -0,247% 2,003% 3,997% 9.752,1136 € -3,986%
2026-09-08 09:47:08 PRICE_UPDATE 0,18930000 3.447,7416 3.442,5717 + 0,5148 € 0,017% 2,262% 3,722% 9.765,5410 € -3,878%
2026-09-08 10:02:13 PRICE_UPDATE 0,18900000 3.442,2777 3.437,1160 -4,1848 € -0,141% 2,107% 3,887% 9.769,9972 € -3,826%
2026-09-08 10:17:10 PRICE_UPDATE 0,18910000 3.444,0990 3.438,9346 -2,6183 € -0,088% 2,158% 3,832% 9.774,8325 € -3,812%
2026-09-08 10:32:13 PRICE_UPDATE 0,18990000 3.458,6695 3.453,4832 + 9,9139 € 0,334% 2,571% 3,394% 9.798,7575 € -3,601%
2026-09-08 10:47:12 PRICE_UPDATE 0,18960000 3.453,2056 3.448,0275 + 5,2143 € 0,176% 2,416% 3,558% 9.787,0754 € -3,733%
2026-09-08 11:02:11 PRICE_UPDATE 0,18930000 3.447,7416 3.442,5717 + 0,5148 € 0,017% 2,262% 3,722% 9.773,1121 € -3,895%
2026-09-08 11:17:11 PRICE_UPDATE 0,18910000 3.444,0990 3.438,9346 -2,6183 € -0,088% 2,158% 3,832% 9.764,1296 € -3,983%
2026-09-08 11:32:11 PRICE_UPDATE 0,18980000 3.456,8482 3.451,6646 + 8,3474 € 0,282% 2,519% 3,449% 9.787,0802 € -3,799%
2026-09-08 11:47:11 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.805,2810 € -3,578%
2026-09-08 12:02:15 PRICE_UPDATE 0,19020000 3.464,1334 3.458,9390 + 14,6135 € 0,493% 2,724% 3,231% 9.791,4755 € -3,739%
2026-09-08 12:17:12 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.795,0772 € -3,687%
2026-09-08 12:32:12 PRICE_UPDATE 0,19030000 3.465,9547 3.460,7575 + 16,1800 € 0,546% 2,775% 3,177% 9.798,8681 € -3,666%
2026-09-08 12:47:16 PRICE_UPDATE 0,19160000 3.489,6318 3.484,3991 + 36,5449 € 1,233% 3,435% 2,477% 9.840,9237 € -3,236%
2026-09-08 13:02:13 PRICE_UPDATE 0,19110000 3.480,5252 3.475,3062 + 28,7122 € 0,968% 3,182% 2,745% 9.837,9466 € -3,249%
2026-09-08 13:17:14 PRICE_UPDATE 0,19140000 3.485,9892 3.480,7619 + 33,4118 € 1,127% 3,334% 2,584% 9.868,1251 € -2,969%
2026-09-08 13:32:13 PRICE_UPDATE 0,19150000 3.487,8105 3.482,5805 + 34,9783 € 1,180% 3,385% 2,531% 9.860,9129 € -3,031%
2026-09-08 13:47:15 PRICE_UPDATE 0,19050000 3.469,5974 3.464,3947 + 19,3131 € 0,651% 2,877% 3,069% 9.823,0516 € -3,429%
2026-09-08 14:02:15 PRICE_UPDATE 0,19020000 3.464,1334 3.458,9390 + 14,6135 € 0,493% 2,724% 3,231% 9.805,3174 € -3,603%
2026-09-08 14:17:12 PRICE_UPDATE 0,18930000 3.447,7416 3.442,5717 + 0,5148 € 0,017% 2,262% 3,722% 9.767,4401 € -3,959%
2026-09-08 14:32:12 PRICE_UPDATE 0,18920000 3.445,9203 3.440,7532 -1,0518 € -0,036% 2,210% 3,777% 9.772,4179 € -3,902%
2026-09-08 14:47:12 PRICE_UPDATE 0,18890000 3.440,4564 3.435,2974 -5,7513 € -0,194% 2,055% 3,942% 9.761,0275 € -3,997%
2026-09-08 15:02:15 PRICE_UPDATE 0,18800000 3.424,0646 3.418,9302 -19,8501 € -0,670% 1,586% 4,439% 9.745,4062 € -4,167%
2026-09-08 15:17:11 PRICE_UPDATE 0,18780000 3.420,4220 3.415,2930 -22,9831 € -0,775% 1,481% 4,551% 9.733,7847 € -4,282%
2026-09-08 15:32:12 PRICE_UPDATE 0,18770000 3.418,6007 3.413,4745 -24,5496 € -0,828% 1,429% 4,606% 9.740,9430 € -4,203%
2026-09-08 15:47:12 PRICE_UPDATE 0,18780000 3.420,4220 3.415,2930 -22,9831 € -0,775% 1,481% 4,551% 9.740,6941 € -4,197%
2026-09-08 16:02:11 PRICE_UPDATE 0,18870000 3.436,8138 3.431,6603 -8,8844 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.760,8313 € -3,982%
2026-09-08 16:17:13 PRICE_UPDATE 0,18870000 3.436,8138 3.431,6603 -8,8844 € -0,300% 1,951% 4,052% 9.748,1525 € -4,074%
2026-09-08 16:32:12 PRICE_UPDATE 0,18810000 3.425,8859 3.420,7488 -18,2835 € -0,617% 1,638% 4,384% 9.702,6774 € -4,505%
2026-09-08 16:47:11 TRADE_CLOSE 0,18700000 3.405,8515 3.400,7444 -35,5153 € -1,198% 1,060% 4,998% 9.671,8889 € -4,808%

Trade Events

Χρόνος Event Symbol Message
2026-09-07 10:47:13 TRADE_OPEN XLMUSDT Virtual trade opened
2026-09-08 16:47:11 TRADE_CLOSE XLMUSDT Trade closed: LOSS_LIMIT